Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$33.67B
Total Asset Holders
479,181
Total Asset Issuers
224
Total Stablecoin Value
$293.84B
Total Stablecoin Holders
195.38M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
---|---|---|---|---|
1 | 10/09/25 | |||
2 | 10/07/25 | |||
3 | 10/07/25 | |||
4 | 10/07/25 | |||
5 | 10/08/25 | |||
6 | 10/08/25 | |||
7 | 10/08/25 | |||
8 | 10/08/25 | |||
9 | 10/08/25 | |||
10 | 10/08/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | $11,818.6M | ▲16.57% | 56.69% ▲ | |
2 | 41 | $2,365.7M | ▼1.55% | 11.35% ▼ | |
3 | 273 | $1,158.0M | ▼1.91% | 5.55% ▼ | |
4 | 112 | $967.0M | ▲162.3% | 4.64% ▲ | |
5 | 40 | $743.1M | ▲0.86% | 3.56% ▼ | |
6 | 14 | $720.2M | ▼0.28% | 3.45% ▼ | |
7 | 84 | $688.0M | ▲37.03% | 3.30% ▲ | |
8 | 20 | $640.9M | ▲20.05% | 3.07% ▲ | |
9 | 4 | $493.9M | ▲10.23% | 2.37% ▼ | |
10 | 11 | $361.5M | ▲3.39% | 1.73% ▼ |
Latest News
From Wall Street to Web3: $770M in Capital Flows Into Tokenized Treasury Assets
12 hours agoBank of America, Citi and Goldman Sachs Among Banks Exploring Joint Stablecoin
14 hours agoCircle Highlights USDC as Most Trusted Stablecoin in Regulated Financial Markets
16 hours agoRBI Launches Unified Markets Interface to Tokenise Assets
20 hours agoBitcoin ETNs Return to the UK as Regulators Ease Four-Year Ban
22 hours agoKey facts: Stellar sees record 69M weekly transactions; partners on $150M fund
1 day agoBand Protocol Launches RWA Data Feeds On Stellar Mainnet
1 day agoSecuritize in talks to go public via Cantor’s blank-check firm: Report
1 day agoNasdaq’s First Tether Gold Treasury Launches With $150 Million Investment
1 day agoArbitrum Foundation hires its first head of investment strategy for ecosystem growth
1 day agoWolfsberg Report Casts Light on Path Forward for Crypto Risk Management
1 day agoOndo Finance acquires Oasis Pro to expand US operations
1 day agoUS platform Blue Ocean banks on tokenization of securities
1 day agoSquare Bitcoin a ‘big test’ of BTC’s future as payments network with $300 million profit upside, says Mizuho
1 day agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Total Value | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Total Value | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼0.04% | ▲28.16% | $2,819,829,361 | ||||
2 | ▲4.65% | ▲15.45% | $1,214,632,924 | ||||
3 | ▲10.84% | ▲30.56% | $1,174,785,769 | ||||
4 | ▲15.31% | ▲19.03% | $910,699,050 | ||||
5 | ▼0.22% | ▲14.45% | $861,051,168 | ||||
6 | ▲5.66% | ▲8.52% | $791,830,464 | ||||
7 | ▲0.08% | ▼0.05% | $657,067,544 | ||||
8 | ▲7.53% | ▼27.81% | $600,831,620 | ||||
9 | ▼2.54% | ▲3.24% | $597,828,701 | ||||
10 | ▼1.30% | 0% | $574,033,115 | Private Equity | |||
11 | ▲2.90% | ▲120.8% | $558,152,226 | ||||
12 | ▲0.20% | ▲66.66% | $503,099,345 | ||||
13 | ▲2.78% | ▲11.49% | $404,957,288 | ||||
14 | ▲0.06% | ▲2.51% | $345,961,776 | ||||
15 | ▲0.70% | ▼1.56% | $319,252,230 | ||||
16 | ▲4.08% | ▲2.00% | $313,343,473 | ||||
17 | ▼1.30% | ▲2.81% | $266,584,950 | ||||
18 | ▲11.24% | ▲3.48% | $241,140,739 | ||||
19 | ▼10.15% | ▼14.53% | $237,901,864 | ||||
20 | ▲0.63% | ▲3.58% | $228,071,717 | ||||
21 | 0% | ▲9.21% | $222,453,588 | ||||
22 | 0% | 0% | $217,928,797 | ||||
23 | ▲10.64% | ▲8.39% | $174,933,087 | ||||
24 | ▲4.68% | ▲62.69% | $140,593,760 | ||||
25 | ▲8.85% | ▲46.81% | $138,128,901 | ||||
26 | ▼0.00% | ▲35.81% | $136,361,208 | ||||
27 | ▼0.04% | ▲13.98% | $127,408,964 | ||||
28 | ▲0.50% | ▲1.76% | $116,607,597 | ||||
29 | ▼0.94% | ▼0.63% | $116,295,600 | ||||
30 | ▼0.94% | ▼0.63% | $116,295,600 | ||||
31 | ▲0.06% | ▲0.58% | $103,481,550 | ||||
32 | ▲0.01% | ▲0.18% | $90,290,324 | ||||
33 | ▲0.07% | ▲13.61% | $84,601,653 | ||||
34 | 0% | 0% | $66,043,591 | ||||
35 | 0% | 0% | $55,350,514 | Private Equity | |||
36 | ▲3.25% | ▲8.48% | $53,671,282 | ||||
37 | ▲0.01% | ▲0.06% | $47,370,030 | Private Equity | |||
38 | ▲0.03% | ▲0.32% | $45,413,470 | ||||
39 | ▲1.50% | ▲27.09% | $31,805,223 | ||||
40 | ▲0.36% | ▼26.90% | $30,935,746 | ||||
41 | 0% | ▲0.05% | $30,213,004 | ||||
42 | ▲0.00% | ▲0.01% | $30,136,113 | ||||
43 | 0% | 0% | $30,002,000 | ||||
44 | 0% | 0% | $26,817,300 | ||||
45 | ▲0.28% | ▲75.44% | $24,641,099 | ||||
46 | ▲0.73% | ▲65.77% | $22,669,025 | ||||
47 | 0% | ▼46.99% | $22,110,568 | ||||
48 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
49 | ▲0.63% | ▲89.67% | $21,067,088 | ||||
50 | ▲12.50% | ▲125.9% | $20,159,258 | ||||
51 | 0% | ▼3.03% | $19,159,617 | ||||
52 | ▲0.88% | ▲83.34% | $17,824,998 | ||||
53 | ▲0.10% | ▼0.16% | $17,522,424 | ||||
54 | ▲0.59% | ▲3.28% | $16,027,171 | ||||
55 | ▲0.34% | ▲0.34% | $15,560,284 | ||||
56 | ▼1.28% | ▲93.45% | $14,602,438 | ||||
57 | ▲0.63% | ▲90.17% | $14,229,963 | ||||
58 | ▼16.07% | ▲17.50% | $14,055,468 | ||||
59 | ▲9.21% | ▲70.75% | $14,026,346 | ||||
60 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
61 | ▼0.93% | ▼0.16% | $12,740,000 | ||||
62 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
63 | 0% | 0% | $11,445,246 | ||||
64 | ▲0.19% | ▲94.31% | $11,274,231 | ||||
65 | ▲1.07% | ▲7.60% | $10,515,866 | ||||
66 | ▲0.43% | ▲94.92% | $10,131,675 | ||||
67 | ▼0.96% | ▼0.49% | $9,940,428 | ||||
68 | ▼1.34% | ▲86.97% | $9,758,738 | ||||
69 | ▼0.26% | ▲0.30% | $9,552,699 | ||||
70 | ▲0.95% | ▲94.03% | $8,996,944 | ||||
71 | ▲2.63% | ▲108.8% | $8,973,778 | ||||
72 | ▲0.16% | ▲6.29% | $8,627,944 | ||||
73 | 0% | ▼0.01% | $8,303,028 | ||||
74 | ▼1.02% | ▲34.30% | $8,247,438 | ||||
75 | ▼2.29% | ▲71.82% | $7,941,439 | ||||
76 | ▲0.58% | ▲88.70% | $7,759,137 | ||||
77 | ▲4.15% | ▲31.64% | $7,594,655 | ||||
78 | ▼40.18% | ▼58.53% | $7,260,480 | ||||
79 | ▲0.00% | 0% | $7,015,871 | ||||
80 | ▲21.57% | ▲33.25% | $6,835,649 | ||||
81 | 0% | ▲58.38% | $6,541,000 | ||||
82 | 0% | ▲0.78% | $6,500,000 | ||||
83 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
84 | ▼0.00% | ▲0.33% | $6,076,927 | ||||
85 | ▲16.56% | ▲132.5% | $5,857,132 | ||||
86 | ▲0.19% | ▼21.59% | $5,607,153 | ||||
87 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
88 | ▼0.39% | ▲87.89% | $5,510,714 | ||||
89 | ▲0.99% | ▲5.44% | $5,191,493 | ||||
90 | 0% | 0% | $5,165,191 | ||||
91 | ▲0.60% | ▲6.23% | $4,756,256 | ||||
92 | ▼4.66% | ▲1.09% | $4,675,622 | ||||
93 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
94 | ▼0.07% | ▲9.43% | $4,442,342 | ||||
95 | ▼0.90% | ▲95.68% | $4,307,839 | ||||
96 | ▼0.17% | ▲0.48% | $4,307,103 | ||||
97 | ▼0.94% | ▼0.63% | $4,018,548 | ||||
98 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
99 | ▲1.84% | ▲19.46% | $3,901,057 | ||||
100 | ▲5.05% | ▲43.23% | $3,819,919 | ||||
101 | ▲1.58% | ▲130.0% | $3,668,299 | ||||
102 | 0% | 0% | $3,491,501 | ||||
103 | ▲1.74% | ▲125.4% | $3,393,065 | ||||
104 | ▼1.81% | ▲11.79% | $3,381,433 | ||||
105 | ▲0.33% | ▼9.46% | $3,301,049 | ||||
106 | 0% | ▼4.58% | $3,112,970 | ||||
107 | ▼6.76% | ▲66.85% | $3,013,920 | ||||
108 | ▲1.13% | ▲161.5% | $2,996,809 | ||||
109 | ▲0.11% | ▲69.70% | $2,894,148 | ||||
110 | ▲5.27% | ▲27.84% | $2,763,238 | ||||
111 | ▼0.59% | ▲61.01% | $2,695,408 | ||||
112 | ▲0.62% | ▲0.06% | $2,681,995 | ||||
113 | ▼0.66% | ▲67.37% | $2,642,522 | ||||
114 | ▼2.18% | ▲63.70% | $2,578,490 | ||||
115 | ▲2.36% | ▲30.26% | $2,576,635 | ||||
116 | ▼1.51% | ▲100.2% | $2,551,943 | ||||
117 | ▼4.09% | ▲86.27% | $2,489,383 | ||||
118 | ▼1.01% | ▲68.03% | $2,391,053 | ||||
119 | ▲0.04% | ▲0.27% | $2,270,683 | ||||
120 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
121 | ▼7.70% | ▲6.38% | $2,252,517 | ||||
122 | ▲2.54% | ▲81.79% | $2,234,011 | ||||
123 | ▲12.51% | ▲39.59% | $2,215,373 | ||||
124 | ▼0.02% | ▲100.3% | $2,171,194 | ||||
125 | ▼0.40% | ▲69.95% | $2,001,206 | ||||
126 | ▲0.95% | ▲159.2% | $1,991,910 | ||||
127 | ▲0.02% | ▲53.31% | $1,970,038 | ||||
128 | ▼1.15% | ▲88.93% | $1,967,108 | ||||
129 | ▲0.04% | ▲46.66% | $1,953,489 | ||||
130 | ▲0.17% | ▲55.72% | $1,947,205 | ||||
131 | ▲3.13% | ▼16.31% | $1,944,071 | ||||
132 | ▼6.29% | ▲202.6% | $1,902,043 | ||||
133 | ▲3.55% | ▲11.47% | $1,882,652 | ||||
134 | ▲5.81% | ▲177.4% | $1,855,419 | ||||
135 | ▼1.07% | ▲50.59% | $1,835,154 | ||||
136 | ▲54.42% | ▲116.6% | $1,775,322 | ||||
137 | ▲0.04% | ▼3.11% | $1,769,065 | ||||
138 | ▼0.92% | ▲144.3% | $1,766,848 | ||||
139 | ▲4.23% | ▲89.57% | $1,754,255 | ||||
140 | ▲17.55% | ▲212.8% | $1,753,340 | ||||
141 | ▼0.49% | ▲70.35% | $1,752,735 | ||||
142 | ▲1.53% | ▲201.3% | $1,752,209 | ||||
143 | ▲16.48% | ▲122.4% | $1,706,349 | ||||
144 | ▲2.78% | ▲5.14% | $1,690,655 | ||||
145 | ▲5.58% | ▲69.61% | $1,598,132 | ||||
146 | ▼7.56% | ▲94.85% | $1,563,278 | ||||
147 | ▼1.01% | ▲88.27% | $1,517,272 | ||||
148 | ▲12.89% | ▲106.6% | $1,513,453 | ||||
149 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
150 | ▲4.08% | ▲89.17% | $1,496,208 | ||||
151 | ▼8.90% | ▼1.61% | $1,453,252 | ||||
152 | ▼4.82% | ▲94.29% | $1,449,934 | ||||
153 | ▲9.91% | ▲112.6% | $1,439,713 | ||||
154 | ▲7.53% | ▲304.1% | $1,419,354 | ||||
155 | ▲16.76% | ▲46.30% | $1,402,971 | ||||
156 | ▲0.44% | ▲97.78% | $1,395,041 | ||||
157 | ▲5.55% | ▲119.7% | $1,385,763 | ||||
158 | ▼4.97% | ▲75.34% | $1,362,839 | ||||
159 | ▼6.34% | ▲79.05% | $1,356,951 | ||||
160 | ▼3.90% | ▲71.72% | $1,356,412 | ||||
161 | ▼1.12% | ▲33.40% | $1,355,528 | ||||
162 | ▲2.88% | ▲107.4% | $1,345,352 | ||||
163 | ▲0.88% | ▲73.63% | $1,340,402 | ||||
164 | ▲1.51% | ▲64.18% | $1,294,246 | ||||
165 | ▲3.28% | ▲166.6% | $1,283,881 | ||||
166 | ▲0.26% | ▲95.57% | $1,260,254 | ||||
167 | ▼0.66% | ▲0.09% | $1,247,232 | ||||
168 | ▼2.06% | ▲79.19% | $1,245,966 | ||||
169 | ▲0.58% | ▲43.22% | $1,215,763 | ||||
170 | ▲2.69% | ▲93.09% | $1,177,118 | ||||
171 | ▲6.02% | ▲81.05% | $1,140,699 | ||||
172 | ▲3.57% | ▲191.7% | $1,134,643 | ||||
173 | ▼2.62% | ▲74.96% | $1,134,522 | ||||
174 | ▲1.83% | ▲24.31% | $1,128,692 | ||||
175 | ▲6.93% | ▲105.9% | $1,122,170 | ||||
176 | ▲2.90% | ▲92.28% | $1,102,594 | ||||
177 | ▲2.65% | ▲246.5% | $1,092,599 | ||||
178 | ▼0.05% | ▲3.99% | $1,083,223 | ||||
179 | ▼0.13% | ▲87.80% | $1,060,624 | ||||
180 | ▼0.04% | ▼0.69% | $1,027,806 | ||||
181 | ▼4.60% | ▲78.42% | $1,014,114 | ||||
182 | ▼0.12% | ▼0.92% | $1,000,944 | ||||
183 | ▲990,542% | ▲992,829% | $1,000,101 | ||||
184 | ▲9.14% | ▲214.8% | $995,220 | ||||
185 | ▲0.04% | ▼1.05% | $974,252 | ||||
186 | ▲20.91% | ▲78.79% | $969,784 | ||||
187 | ▲1.26% | ▲91.91% | $966,755 | ||||
188 | ▼0.26% | ▼1.46% | $962,820 | ||||
189 | ▼1.31% | ▲148.2% | $962,647 | ||||
190 | ▲0.11% | ▲196.6% | $956,149 | ||||
191 | ▲19.90% | ▲30.30% | $950,748 | ||||
192 | ▲12.19% | ▲154.2% | $947,886 | ||||
193 | ▲0.47% | ▲69.64% | $940,409 | ||||
194 | ▲2.12% | ▲106.3% | $934,583 | ||||
195 | ▼5.33% | ▼3.17% | $926,883 | Actively Managed Strategies | |||
196 | ▼1.40% | ▲72.24% | $918,138 | ||||
197 | ▲0.76% | ▲165.9% | $882,428 | ||||
198 | ▼1.71% | ▲96.96% | $872,356 | ||||
199 | ▼8.75% | ▲37.55% | $867,448 | ||||
200 | ▲2.03% | ▲130.4% | $867,422 | ||||
201 | ▲5.49% | ▲56.38% | $842,552 | ||||
202 | ▲7.08% | ▲75.03% | $829,341 | ||||
203 | ▼0.34% | ▼1.32% | $827,627 | ||||
204 | ▲3.09% | ▲169.0% | $811,532 | ||||
205 | ▼1.50% | ▲157.8% | $805,055 | ||||
206 | ▲0.35% | ▲1.10% | $794,681 | ||||
207 | ▲3.91% | ▲138.7% | $791,869 | ||||
208 | ▼1.28% | ▲47.00% | $761,117 | ||||
209 | ▼1.01% | ▲234.1% | $712,673 | ||||
210 | ▼2.47% | ▼3.04% | $667,699 | ||||
211 | ▲4.32% | ▲179.8% | $598,168 | ||||
212 | ▲8.65% | ▲243.9% | $592,068 | ||||
213 | ▲2.09% | ▲110.5% | $581,577 | ||||
214 | ▼3.48% | ▲5.48% | $566,259 | ||||
215 | ▲31.34% | ▲120.7% | $555,256 | ||||
216 | ▲2.54% | ▲103.7% | $552,501 | ||||
217 | ▲5.66% | ▲45.37% | $546,808 | ||||
218 | ▲16.94% | ▲227.1% | $531,675 | ||||
219 | ▲6.05% | ▲34.86% | $501,695 | ||||
220 | ▲11.59% | ▲156.7% | $481,591 | ||||
221 | ▼33.54% | ▲77.66% | $478,091 | ||||
222 | ▼0.14% | ▲13.50% | $474,010 | ||||
223 | ▲85.55% | ▲300.8% | $465,175 | ||||
224 | ▼8.91% | ▼1.76% | $452,570 | ||||
225 | ▲16.17% | ▲141.0% | $447,308 | ||||
226 | ▲13.88% | ▲196.3% | $441,974 | ||||
227 | 0% | ▲0.96% | $438,828 | ||||
228 | ▲5.36% | ▲21.10% | $431,950 | ||||
229 | ▼0.18% | ▲85.08% | $427,753 | ||||
230 | ▲35.10% | ▲130.2% | $421,287 | ||||
231 | ▲13.79% | ▲101.6% | $359,752 | ||||
232 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
233 | ▼1.62% | ▼12.50% | $337,339 | ||||
234 | ▼1.34% | ▲154.5% | $334,123 | ||||
235 | ▼9.66% | ▲15.40% | $330,223 | ||||
236 | ▲1.40% | ▲122.4% | $306,380 | ||||
237 | ▲0.03% | ▲0.41% | $280,896 | ||||
238 | ▲6.74% | ▲14.81% | $278,635 | ||||
239 | ▲3.57% | ▲103.9% | $278,242 | ||||
240 | ▼15.73% | ▲168.2% | $262,469 | ||||
241 | ▲1.84% | ▲19.46% | $259,267 | ||||
242 | ▲1.68% | ▲63.74% | $256,659 | ||||
243 | ▼3.18% | ▲36.96% | $225,600 | ||||
244 | ▲0.13% | ▲0.28% | $215,237 | ||||
245 | ▲0.32% | ▼0.38% | $211,259 | ||||
246 | ▼1.61% | ▲10.13% | $197,688 | ||||
247 | ▼2.37% | ▲11.12% | $195,792 | ||||
248 | ▼0.83% | ▼55.02% | $194,313 | ||||
249 | ▼1.41% | ▼0.47% | $190,607 | ||||
250 | ▲1.84% | ▼6.48% | $185,769 | ||||
251 | ▲1.73% | ▲8.79% | $181,259 | ||||
252 | ▲5.01% | ▲35.96% | $171,472 | ||||
253 | ▼5.07% | ▼9.77% | $170,269 | ||||
254 | ▼0.22% | ▲54.71% | $167,867 | ||||
255 | ▼2.43% | ▲2.33% | $157,996 | ||||
256 | ▼2.06% | ▲2.58% | $154,268 | ||||
257 | ▼1.27% | ▲6.27% | $152,667 | ||||
258 | ▲3.93% | ▲36.85% | $148,861 | ||||
259 | ▼0.65% | ▲5.43% | $145,027 | ||||
260 | ▲8.70% | ▲19.98% | $144,761 | ||||
261 | ▲12.85% | ▲25.27% | $141,476 | ||||
262 | ▲11.34% | ▲40,388% | $137,360 | ||||
263 | ▲2.84% | ▲15.15% | $136,014 | ||||
264 | ▼0.80% | ▲12.04% | $131,834 | ||||
265 | ▲2.09% | ▲4.53% | $130,549 | ||||
266 | ▼1.99% | ▲19.10% | $127,191 | ||||
267 | ▼0.45% | ▼1.02% | $126,857 | ||||
268 | ▼0.65% | ▲4.51% | $126,489 | ||||
269 | ▲11.90% | ▲10.16% | $125,690 | ||||
270 | ▼1.06% | ▲10.85% | $125,256 | ||||
271 | ▼3.40% | ▼1.88% | $124,710 | ||||
272 | ▼1.38% | ▲19.19% | $122,184 | ||||
273 | ▲2.55% | ▲24.36% | $119,977 | ||||
274 | ▼1.24% | ▼5.20% | $118,546 | ||||
275 | ▲1.13% | ▲6.87% | $116,500 | ||||
276 | ▼5.06% | ▲16.73% | $113,171 | ||||
277 | ▼2.74% | ▼4.11% | $108,705 | ||||
278 | ▲2.50% | ▲2.99% | $107,511 | ||||
279 | 0% | 0% | $100,989 | ||||
280 | ▼4.40% | ▼10.80% | $98,339 | ||||
281 | ▲1.33% | ▲18.09% | $89,749 | ||||
282 | ▲2.39% | ▲13.54% | $85,678 | ||||
283 | ▼1.26% | ▼3.98% | $82,397 | ||||
284 | ▲0.95% | ▲5.78% | $69,483 | ||||
285 | ▼0.88% | ▲8.73% | $60,873 | ||||
286 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
287 | ▲3.45% | ▲124.2% | $56,963 | ||||
288 | ▲2.63% | ▲53.60% | $55,490 | ||||
289 | ▲15.35% | ▲32.78% | $51,318 | ||||
290 | ▲61.98% | ▲86.42% | $47,879 | ||||
291 | ▲1.76% | ▲13.55% | $44,626 | ||||
292 | ▲3.58% | ▼3.59% | $44,441 | ||||
293 | ▲5.67% | ▲17.85% | $39,542 | ||||
294 | 0% | ▲5.45% | $33,547 | ||||
295 | ▲2.64% | ▲8.69% | $33,507 | ||||
296 | ▼1.54% | ▲10.44% | $32,517 | ||||
297 | ▲2.64% | ▲8.69% | $31,738 | ||||
298 | ▲2.49% | ▲33.39% | $28,307 | ||||
299 | ▲0.98% | ▲4.27% | $26,120 | ||||
300 | ▼27.29% | ▼4.58% | $24,238 | ||||
301 | ▼0.26% | ▲0.30% | $22,228 | ||||
302 | ▼0.66% | ▲0.09% | $17,523 | ||||
303 | ▲7.51% | ▲8.02% | $16,764 | ||||
304 | ▲1.25% | ▼4.29% | $15,828 | ||||
305 | ▲0.05% | ▼0.00% | $14,090 | ||||
306 | ▲11.30% | ▲14.95% | $13,194 | ||||
307 | ▲0.48% | ▲1.70% | $11,861 | ||||
308 | ▼5.16% | ▼4.97% | $11,498 | ||||
309 | ▼1.45% | ▲4.89% | $10,001 | ||||
310 | ▲1.76% | ▲97.34% | $9,808 | ||||
311 | ▲0.34% | ▲0.06% | $9,481 | ||||
312 | ▲2.18% | ▲10.52% | $8,989 | ||||
313 | ▼0.16% | ▲4.16% | $8,708 | ||||
314 | ▲1.92% | ▲233.6% | $8,330 | ||||
315 | ▲33.10% | ▲90.00% | $7,689 | ||||
316 | ▲43.02% | ▲347.6% | $7,288 | ||||
317 | ▼7.98% | ▼5.41% | $6,881 | ||||
318 | ▲0.58% | ▲137.5% | $6,164 | ||||
319 | ▲1.64% | ▼40.57% | $6,129 | ||||
320 | ▲0.81% | ▲124.2% | $5,438 | ||||
321 | ▲21.80% | ▲178.7% | $5,201 | ||||
322 | ▲3.57% | ▲27.45% | $5,197 | ||||
323 | ▲1.72% | ▲21.17% | $4,901 | ||||
324 | ▲15.07% | ▲36.24% | $4,757 | ||||
325 | ▼1.07% | ▼3.37% | $4,707 | ||||
326 | ▼14.00% | ▼0.92% | $4,090 | ||||
327 | ▲12.96% | ▲349.5% | $3,763 | ||||
328 | ▲0.36% | ▼0.20% | $3,600 | ||||
329 | ▼14.75% | ▼10.20% | $3,526 | ||||
330 | ▲1.97% | ▲4.44% | $3,523 | ||||
331 | ▲160.1% | ▲146.9% | $3,420 | ||||
332 | ▲11.75% | ▲14.62% | $3,117 | ||||
333 | ▲11.35% | ▼57.89% | $3,040 | ||||
334 | ▲6.62% | ▲3.34% | $3,032 | ||||
335 | ▲0.02% | ▲24,822% | $2,940 | ||||
336 | ▼0.42% | ▼31.69% | $2,931 | ||||
337 | ▼0.06% | ▼8.42% | $2,421 | ||||
338 | ▲7.11% | ▼10.17% | $2,301 | ||||
339 | ▼1.25% | ▲31.53% | $1,937 | ||||
340 | ▼0.49% | ▼0.75% | $1,748 | ||||
341 | ▼0.14% | ▼1.01% | $1,666 | ||||
342 | ▲12.42% | ▲64.93% | $1,646 | ||||
343 | 0% | 0% | $1,635 | ||||
344 | ▲3.93% | ▲562.3% | $1,620 | ||||
345 | 0% | 0% | $1,568 | ||||
346 | ▲12.51% | ▼65.94% | $1,515 | ||||
347 | ▲4.75% | ▲12.56% | $1,480 | ||||
348 | ▼1.52% | ▼1.40% | $1,472 | ||||
349 | 0% | ▲577.0% | $1,406 | ||||
350 | ▲1.49% | ▼26.76% | $1,308 | ||||
351 | ▼0.16% | ▲22,698% | $1,174 | ||||
352 | 0% | 0% | $903 | ||||
353 | ▼4.29% | ▼22.11% | $827 | ||||
354 | ▲5.31% | ▲114.4% | $787 | ||||
355 | ▼8.73% | ▲38.14% | $669 | ||||
356 | ▲6.92% | ▲16.81% | $646 | ||||
357 | ▲4.49% | ▲73.55% | $593 | ||||
358 | ▼2.04% | ▼0.12% | $489 | ||||
359 | ▼1.68% | ▲25.95% | $429 | ||||
360 | ▼7.68% | ▼5.47% | $422 | ||||
361 | ▲10.49% | ▲44.81% | $387 | ||||
362 | ▼9.23% | ▼6.06% | $384 | ||||
363 | ▲25.13% | ▼71.18% | $307 | ||||
364 | ▼0.23% | ▼45.50% | $302 | ||||
365 | ▲0.03% | ▼15.69% | $301 | ||||
366 | ▼1.99% | ▼17.87% | $276 | ||||
367 | ▼4.40% | ▼72.70% | $274 | ||||
368 | ▲3.82% | ▼0.87% | $245 | ||||
369 | ▲0.63% | ▼5.69% | $218 | ||||
370 | ▲3.04% | ▼13.75% | $166 | ||||
371 | ▼0.77% | ▲5.22% | $161 | ||||
372 | 0% | ▲260.4% | $142 | ||||
373 | 0% | ▼46.39% | $106 | ||||
374 | ▼38.63% | ▼39.28% | $81 | ||||
375 | 0% | ▼1.85% | $26 | ||||
376 | ▲0.65% | ▼87.61% | $23 | ||||
377 | 0% | ▲0.18% | $14 | ||||
378 | ▼5.31% | ▼98.63% | $1 | ||||
379 | 0% | 0% | $1 | ||||
380 | ▲1.12% | ▼0.67% | $1 | ||||
381 | ▼0.42% | ▼97.90% | $0 | ||||
382 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 382 of 382 results
RWA.xyzAll Rights Reserved