Asset Classes
COIN is a prospectus-based tokenized stock issued by SwarmX GmbH that provides 1:1 equity-backed, insolvency-protected exposure to Coinbase Global, Inc. Class A shares, under Swarm’s approved EU prospectus framework.
Total Asset Value
$148,905
Net Asset Value
$198
Holders
0
Monthly Transfer Volume
$4,632.68
Tokenized Stock Metrics
Metric
Show % of Total
Market Cap by Network
Key Facts
Market Data
Tokens
Network | Type | Token Standard | Token Supply | Circulating Supply Login to Unlock | Bridged Supply Login to Unlock | Holders Login to Unlock | Trailing 30D Active Addresses Login to Unlock | Monthly Transfer Volume Login to Unlock | Monthly Transfer Count Login to Unlock | Contract Address Login to Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native | ERC-20 | 663.94 ▼ | 663.94 ▼ | 663.94 ▼ | — | 2 ▼ | $2,066 ▼ | 4 ▼ | ||
Native | ERC-20 | 41.24 ▼ | 41.24 ▼ | 41.24 ▼ | — | 2 ▲ | $458 ▲ | 2 ▲ | ||
Native | ERC-20 | 32.82 △ | 32.82 △ | 32.82 △ | — | 2 △ | $1,811 ▲ | 3 ▲ | ||
Native | ERC-20 | 15.00 △ | 15.00 △ | 15.00 △ | — | — | $0 △ | 0 △ | ||
Native | ERC-20 | 0.00 ▼ | 0.00 ▼ | 0.00 ▼ | — | 0 △ | $297 ▼ | 2 ▼ | ||
Native | ERC-20 | — | — | — | — | — | — | — | 0x1cb...785fbb | |
Native | ERC-20 | — | — | — | — | — | — | — | 0xc3a...d8adb9 |
Primary Market
Service Providers
Custodian
Legal Identifier
Legal & Regulatory
Germany
MiFID II
BaFin
Germany
Fees
RWA.xyzAll Rights Reserved