Tokenized Commodities
Explore tokenized physical commodities, commodity-linked securities, and funds providing exposure to raw materials and natural resources.
Distributed Value
$4.91B
▼3.47%from 30d ago
Represented Value
$3.23B
▲+0.68%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$579.62K
▼99.99%from 30d ago
Monthly Active Addresses
154,791
▲+39.00%from 30d ago
Holders
411.39K
▲+35.80%from 30d ago
Tokenized Commodity Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Commodity League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $2.7B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 1 | $1.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 1 | $84.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 2 | $78.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $59.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 17 | $45.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 1 | $16.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $13.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $13.5M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 6 | $11.8M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Commodity Value
Asset Type
Group By
as of 09/19/2026
Tokenized Commodities
139 TotalName Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,686,312,651 ▲ | Login to Unlock | ▼1.73% | ▲17.68% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$2,229,136,800 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$1,875,685,757 ▲ | Login to Unlock | ▼1.73% | ▲17.68% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$456,852,211 ▲ | Login to Unlock | ▼2.82% | ▲30.19% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$212,952,638 ▲ | Login to Unlock | ▲10.06% | ▼61.68% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$105,198,747 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$84,780,433 ▼ | Login to Unlock | ▼1.73% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$70,272,968 ▼ | Login to Unlock | ▼1.73% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$59,105,003 ▼ | Login to Unlock | ▼1.73% | ▲17.68% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$46,047,658 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$38,499,068 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$35,320,474 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$25,155,150 ▼ | Login to Unlock | ▼0.83% | ▲55.61% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$25,050,390 ▲ | Login to Unlock | ▲14.09% | ▲23.52% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$23,350,783 ▼ | Login to Unlock | ▼7.14% | ▲18.18% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$20,259,281 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$15,233,173 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,692,149 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,640,894 ▲ | Login to Unlock | ▼2.09% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,546,001 △ | Login to Unlock | ▲0.08% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$10,490,217 ▲ | Login to Unlock | ▼1.84% | ▲18.17% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$10,483,804 ▼ | Login to Unlock | ▼1.73% | ▲17.68% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$10,185,028 ▲ | Login to Unlock | ▼1.76% | ▲18.22% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$8,533,290 ▲ | Login to Unlock | ▼0.59% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,064,661 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 139 results
Showing 1 to 25 of 139 results
RWA.xyzAll Rights Reserved