Tokenized Commodities
Explore tokenized physical commodities, commodity-linked securities, and funds providing exposure to raw materials and natural resources.
Distributed Value
$5.18B
▲+1.27%from 30d ago
Represented Value
$3.20B
▼0.19%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$55.72K
▼100.00%from 30d ago
Monthly Active Addresses
143,311
▼50.25%from 30d ago
Holders
481.89K
▲+2.82%from 30d ago
Tokenized Commodity Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Commodity League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $3.0B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 1 | $1.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 2 | $157.0M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $77.0M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $53.7M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 14 | $29.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 1 | $15.7M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $13.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $12.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 6 | $12.3M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Commodity Value
Asset Type
Group By
as of 11/03/2026
Tokenized Commodities
101 TotalName Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,027,137,488 ▼ | Login to Unlock | ▼4.66% | ▼1.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$2,229,032,642 ▼ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$1,752,677,948 ▼ | Login to Unlock | ▼4.66% | ▼1.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$434,623,930 ▼ | Login to Unlock | ▼4.41% | ▲32.65% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$208,959,382 ▼ | Login to Unlock | ▼5.70% | ▼63.13% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$150,362,950 ▲ | Login to Unlock | ▼4.66% | ▼1.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$105,198,747 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$76,986,235 ▼ | Login to Unlock | ▼4.66% | ▼1.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$53,690,407 ▼ | Login to Unlock | ▼4.66% | ▼1.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$46,047,658 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$38,499,068 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$35,320,474 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$23,350,783 △ | Login to Unlock | ▲4.00% | ▲18.18% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$22,071,603 ▼ | Login to Unlock | ▼9.85% | ▲4.00% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$20,259,281 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$19,149,644 ▼ | Login to Unlock | ▼16.43% | ▲3.58% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$15,233,173 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,692,149 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,103,965 ▼ | Login to Unlock | ▼6.10% | ▲0.62% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$12,901,520 △ | Login to Unlock | ▼4.76% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$10,588,686 ▼ | Login to Unlock | ▼4.86% | ▼1.76% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$9,519,986 ▼ | Login to Unlock | ▼4.66% | ▼1.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$7,054,651 ▼ | Login to Unlock | ▼4.86% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,602,022 ▼ | Login to Unlock | ▼16.17% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,064,661 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 101 results
Showing 1 to 25 of 101 results
RWA.xyzAll Rights Reserved