Stablecoins
Explore the activity and risks behind crypto and asset-backed stablecoins. View incumbent and new issuer on-chain traction, regulatory information, and structural data.
Market Cap
$284.86B
▼3.48%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$9.86T
▲+39.56%from 30d ago
Monthly Active Addresses
56.37M
▼9.57%from 30d ago
Holders
305.36M
▲+3.24%from 30d ago
Stablecoin Metrics
Metric
Group By
Show % of Total
Stablecoin League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $167.2B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 2 | $67.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 3 | $11.0B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $6.5B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 3 | $4.4B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 4 | $4.3B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 2 | $4.2B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $4.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $2.5B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 5 | $1.9B | Login to Unlock | Login to Unlock |
Stablecoin Market Caps
Group By
as of 11/03/2026
Stablecoin Net Flows
as of 11/03/2026
Stablecoin Market Caps vs. Volume
Group By
Stablecoins
123 TotalName Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$178,138,050,308 ▼ | $0.9991 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$69,969,385,876 ▼ | $0.9998 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$6,489,587,207 ▼ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,595,382,751 ▼ | $0.9986 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,517,726,988 ▼ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$3,865,127,831 ▼ | $0.9981 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,590,199,281 ▼ | $1.0001 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,491,506,719 ▲ | $1.0002 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,779,186,294 ▲ | $0.9917 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,622,369,065 ▼ | $1.0001 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,227,985,670 ▲ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$698,015,882 ▼ | $0.9986 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$541,195,884 ▼ | $0.9990 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$514,645,001 ▼ | $0.9992 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$506,951,193 ▲ | $1.1150 ▼ | Login to Unlock | Euro | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$480,512,100 ▲ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$459,689,567 ▼ | $0.9991 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$293,024,985 ▼ | $0.9993 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$282,907,042 ▲ | $0.9990 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$280,885,976 ▼ | $0.9988 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$255,985,181 ▼ | $0.9969 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$211,835,113 ▼ | $0.9910 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$201,409,141 ▼ | $0.9992 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$193,766,843 ▲ | $1.1153 ▼ | Login to Unlock | Euro | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$193,525,418 ▲ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 123 results
Showing 1 to 25 of 123 results
RWA.xyzAll Rights Reserved