Stablecoins
Explore the activity and risks behind crypto and asset-backed stablecoins. View incumbent and new issuer on-chain traction, regulatory information, and structural data.
Market Cap
$303.69B
▲+1.53%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$7.03T
▲+12.97%from 30d ago
Monthly Active Addresses
54.93M
▲+5.57%from 30d ago
Holders
289.75M
▲+3.16%from 30d ago
Stablecoin Metrics
Metric
Group By
Show % of Total
Stablecoin League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $182.3B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 2 | $70.3B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 3 | $11.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $6.7B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 3 | $4.6B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 2 | $4.6B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 4 | $4.5B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $4.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $2.3B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 5 | $2.1B | Login to Unlock | Login to Unlock |
Stablecoin Market Caps
Group By
as of 09/19/2026
Stablecoin Net Flows
As of 09/19/2026
Stablecoin Market Caps vs. Volume
Group By
Stablecoins
122 TotalName Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$193,398,401,948 ▲ | $0.9994 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$72,482,425,692 ▲ | $0.9997 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$6,674,175,387 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,654,477,759 ▲ | $0.9994 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,552,689,344 ▼ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,293,832,297 ▲ | $0.9993 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,767,296,371 ▼ | $0.9996 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,279,656,155 ▲ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,639,011,199 ▲ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,362,110,325 ▲ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,321,186,796 ▲ | $0.9956 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$697,971,175 ▼ | $0.9985 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$547,425,688 ▼ | $0.9990 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$527,376,850 ▲ | $0.9994 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$526,525,662 ▲ | $1.1462 ▼ | Login to Unlock | Euro | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$507,171,798 ▼ | $0.9998 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$476,571,960 ▲ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$320,571,564 ▲ | $0.9994 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$301,278,426 ▲ | $0.9994 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$283,042,318 ▼ | $0.9995 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$282,139,395 ▼ | $0.9980 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$280,948,841 ▲ | $0.9990 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$256,827,833 ▲ | $0.9994 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$245,521,231 ▼ | $0.9990 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$212,209,761 ▼ | $0.9921 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 122 results
Showing 1 to 25 of 122 results
RWA.xyzAll Rights Reserved