Tokenized U.S. Treasury Funds
Explore tokenized U.S. government debt, including Treasury bills, notes, bonds, and Treasury-focused money market funds.
Distributed Value
$14.33B
▼3.23%from 30d ago
Represented Value
$87.45M
▼0.39%from 30d ago
7D APY
3.51%
▼4.34%from 7d ago
Assets
119
Holders
85,772
▲+1.78%from 7d ago
Treasury Fund Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Treasury Fund League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | $3.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 4 | $2.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 1 | $2.2B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 4 | $2.2B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 2 | $895.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 7 | $674.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 5 | $674.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $423.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $296.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 1 | $284.1M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Treasury Funds Value
Asset Type
Group By
as of 11/03/2026
Treasury Fund Net Flows
as of 11/03/2026
Latest Transactions
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 10/29/26 | |||
2 | 11/02/26 | |||
3 | 10/28/26 | |||
4 | 11/02/26 | |||
5 | 11/02/26 | |||
6 | 10/29/26 | |||
7 | 10/29/26 | |||
8 | 10/29/26 | |||
9 | 10/28/26 | |||
10 | 10/28/26 |
Tokenized U.S. Treasury Funds
119 TotalName Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 7D APY | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Subscription Fees | Redemption Fees | Performance Fees | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 7D APY | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Subscription Fees | Redemption Fees | Performance Fees | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login to Unlock | $2,435,204,909 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $2,239,906,982 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $2,077,522,896 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,712,852,088 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $929,639,503 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $792,186,913 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $668,367,851 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $555,323,169 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $423,066,271 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $320,343,552 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $317,709,440 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $296,935,505 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $284,051,834 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $232,967,252 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $158,476,499 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $114,037,785 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $103,982,467 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $103,154,755 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $72,671,124 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $52,823,521 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $52,095,390 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $50,454,507 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $50,050,000 △ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $40,356,901 △ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $26,542,086 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 119 results
Showing 1 to 25 of 119 results
RWA.xyzAll Rights Reserved