Tokenized Active Strategies
Explore tokenized assets providing exposure to active investment strategies, including hedge fund strategies, basis trades, and other dynamic approaches.
Distributed Value
$4.34B
▲+5.76%from 30d ago
Represented Value
$283.97M
Assets
52
Holders
98,695
▲+2.42%from 30d ago
Tokenized Active Strategies Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Active Strategies League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $2.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 1 | $1.2B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 2 | $183.0M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 10 | $162.7M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $144.2M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 5 | $120.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 1 | $116.4M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 4 | $93.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 7 | $91.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 2 | $29.5M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Active Strategies Value
Asset Type
Group By
as of 10/25/2026
Tokenized Active Strategies Net Flows
as of 10/25/2026
Tokenized Active Strategies Latest Transactions
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 10/18/26 | |||
2 | 10/23/26 | |||
3 | 10/24/26 | |||
4 | 10/20/26 | |||
5 | 10/19/26 | |||
6 | 10/24/26 | |||
7 | 10/23/26 | |||
8 | 10/23/26 | |||
9 | 10/23/26 | |||
10 | 10/23/26 |
Tokenized Active Strategies
52 TotalName Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Sectors | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Sectors | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login to Unlock | $1,791,559,401 ▲ | Login to Unlock | ▲0.21% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,189,954,495 ▼ | Login to Unlock | ▲0.40% | ▲4.26% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $238,355,578 ▼ | Login to Unlock | ▲0.33% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $217,928,797 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $176,333,928 ▲ | Login to Unlock | ▲7.25% | ▼14.83% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $144,177,437 ▲ | Login to Unlock | ▲0.78% | ▲17.16% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $116,393,665 ▼ | Login to Unlock | ▲0.44% | ▲4.42% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $76,251,024 ▲ | Login to Unlock | ▲0.86% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $66,043,591 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $56,833,450 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $55,008,804 ▲ | Login to Unlock | ▲0.31% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $40,874,436 ▲ | Login to Unlock | ▲0.33% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $36,319,156 ▲ | Login to Unlock | ▲0.48% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $36,083,264 ▼ | Login to Unlock | ▲0.39% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $28,999,258 ▼ | Login to Unlock | ▲0.64% | ▲8.41% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $28,420,715 ▼ | Login to Unlock | ▲0.56% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $28,119,446 ▲ | Login to Unlock | ▲0.21% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $22,123,919 ▲ | Login to Unlock | ▲0.18% | ▼0.00% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $19,426,766 ▼ | Login to Unlock | ▲0.48% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $18,914,010 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $18,753,298 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $18,155,117 ▲ | Login to Unlock | ▲0.42% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $18,040,808 ▲ | Login to Unlock | ▲0.68% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $17,118,390 ▲ | Login to Unlock | ▲0.42% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $16,258,625 ▼ | Login to Unlock | ▲0.66% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 52 results
Showing 1 to 25 of 52 results
RWA.xyzAll Rights Reserved