Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Distributed Asset Value
$18.48B
Represented Asset Value
$391.66B
Total Asset Holders
564,846
Total Stablecoin Value
$307.07B
Total Stablecoin Holders
208.17M
Total RWA Value
Include stablecoins, cash and cash-equivalents
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | $12.1B | ▲3.13% | 65.61% ▲ | |
2 | 109 | $1.7B | ▲98.22% | 9.42% ▲ | |
3 | 88 | $769.6M | ▼2.15% | 4.17% ▼ | |
4 | 40 | $706.6M | ▼25.86% | 3.83% ▼ | |
5 | 129 | $689.9M | ▼14.88% | 3.74% ▼ | |
6 | 24 | $643.4M | ▼1.65% | 3.49% ▼ | |
7 | 7 | $377.0M | ▼38.72% | 2.04% ▼ | |
8 | 30 | $323.1M | ▼62.05% | 1.75% ▼ | |
9 | 6 | $213.0M | ▲0.17% | 1.15% ▲ | |
10 | 1 | $210.9M | ▼17.79% | 1.14% ▼ |
Total RWA Value
Latest News
UAE Emerges As World Crypto-Regulation Leader
6 hours agoBybit Institutional Head Unveils New Institutional Credit Architecture and Ultra-Low-Latency Execution Layer
6 hours agoBRIEF: HashKey launches $200 million Hong Kong IPO
6 hours ago[Live] Crypto Market News Today: Latest Updates on December 9, 2025
8 hours agoNew York Enacts 2022 UCC Amendments: A New Era for Digital Asset Transactions
8 hours agoFirst Digital Launches 'Finance District', Pioneering a DeFi Ecosystem Built for the AI Economy
10 hours agoSingapore-licensed MetaComp raises US$22 mil to scale stablecoin payment network
10 hours agoWestern Union Targets High-Inflation Markets With ‘Stable Card’
10 hours agoCrypto expansion threatens U.S. banks and financial stability
10 hours agoO.N.E Amazon calls for biodiversity to be treated as critical global infrastructure at the Nobel Sustainability Trust Summit 2025
13 hours agoBTC, ETH, USDC as Collateral in CFTC Crypto Pilot
16 hours agoHouse Financial Services Committee reviews priorities and reforms of prudential regulators
19 hours agoQivalis is born, the joint project of ten European banks for a regulated euro stablecoin
19 hours agoPye Finance Raises $5 Million for Liquid Solana Staking
19 hours agoTop Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 12/06/25 | |||
2 | 12/07/25 | |||
3 | 12/05/25 | |||
4 | 12/06/25 | |||
5 | 12/07/25 | |||
6 | 12/05/25 | |||
7 | 12/04/25 | |||
8 | 12/04/25 | |||
9 | 12/02/25 | |||
10 | 12/04/25 |
All Assets
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,028,744,591 | ▼12.49% | ▼28.13% | 2.81% | Distributed | ||||
2 | $1,632,323,576 | ▼0.60% | ▲4.47% | — | Distributed | ||||
3 | $1,503,744,863 | ▲7.84% | ▲27.42% | 6.15% | Distributed | ||||
4 | $1,429,169,258 | ▲0.10% | ▲7.28% | — | Distributed | ||||
5 | $1,288,254,351 | ▲7.55% | ▲30.76% | 3.46% | Distributed | ||||
6 | $1,017,273,925 | ▲0.03% | ▲0.49% | 2.73% | Distributed | ||||
7 | $820,749,899 | ▼0.76% | ▼2.86% | 3.80% | Distributed | ||||
8 | $772,711,316 | ▲0.01% | ▼1.47% | 3.12% | Distributed | ||||
9 | $736,503,835 | ▲27.37% | ▲10.85% | — | Distributed | ||||
10 | $730,141,995 | ▲3.46% | ▲15.80% | 3.74% | Distributed | ||||
11 | $702,289,231 | ▲1.50% | ▲1.67% | 3.69% | Distributed | ||||
12 | $619,429,073 | ▲7.16% | ▲30.59% | 3.81% | Distributed | ||||
13 | $509,675,466 | ▲0.07% | ▲0.49% | — | Distributed | ||||
14 | $387,771,639 | ▲1.84% | ▲6.27% | 2.06% | Distributed | ||||
15 | $359,312,539 | ▼0.08% | ▼11.27% | — | Distributed | ||||
16 | $313,343,473 | ▼1.92% | ▲2.00% | — | Represented | ||||
17 | $296,143,840 | ▲0.04% | ▲0.11% | 2.42% | Distributed | ||||
18 | $294,382,283 | ▼10.72% | ▼36.83% | — | Distributed | ||||
19 | Private Equity | $287,154,371 | ▲2.49% | ▼31.36% | — | Distributed | |||
20 | $264,067,137 | 0% | ▲12.19% | — | Represented | ||||
21 | $217,928,797 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
22 | $204,234,181 | ▼2.35% | ▲50.95% | 2.53% | Distributed | ||||
23 | $196,046,688 | ▲0.05% | ▲42.90% | 3.37% | Distributed | ||||
24 | $173,241,272 | ▲7.81% | ▼7.26% | — | Distributed | ||||
25 | $155,764,666 | ▲820.4% | ▼0.65% | — | Represented | ||||
26 | $148,637,139 | ▼3.42% | ▼3.98% | 10.72% | Distributed | ||||
27 | $133,337,400 | ▲2.49% | ▼31.36% | — | Distributed | ||||
28 | $130,481,820 | ▲0.52% | ▲1.55% | — | Distributed | ||||
29 | $116,985,784 | ▲1.14% | ▼46.80% | 4.32% | Distributed | ||||
30 | $116,402,300 | ▲0.28% | ▲0.62% | — | Represented | ||||
31 | $116,402,300 | ▲0.28% | ▲0.62% | — | Represented | ||||
32 | $114,216,388 | ▲0.79% | ▼6.38% | 4.40% | Distributed | ||||
33 | Actively Managed Strategies | $106,892,295 | ▲7.23% | ▲2.16% | 0% | Distributed | |||
34 | $100,428,770 | ▲0.04% | ▲0.32% | — | Distributed | ||||
35 | $89,794,583 | ▲0.19% | ▲0.30% | — | Distributed | ||||
36 | $82,705,853 | ▲0.86% | ▼14.46% | 3.79% | Distributed | ||||
37 | $70,718,077 | ▲0.02% | ▲0.81% | — | Distributed | ||||
38 | $66,043,591 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
39 | $63,596,681 | 0% | ▲0.22% | — | Represented | ||||
40 | $57,137,004 | ▼0.60% | ▲5.01% | — | Distributed | ||||
41 | Private Equity | $55,350,513 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
42 | $50,221,332 | ▲0.21% | ▲0.40% | — | Distributed | ||||
43 | Private Equity | $47,428,098 | ▲0.00% | ▲0.00% | — | Distributed | |||
44 | $45,715,286 | ▲0.06% | ▲0.30% | — | Represented | ||||
45 | $44,581,420 | ▲3.59% | ▼57.35% | — | Distributed | ||||
46 | $41,459,716 | ▲3.48% | ▲40.81% | — | Distributed | ||||
47 | $40,039,238 | ▲14.40% | ▲300.4% | — | Distributed | ||||
48 | $30,796,996 | ▲1.81% | ▲40.78% | -1.56% | Distributed | ||||
49 | $30,528,979 | ▲0.22% | ▲0.48% | — | Distributed | ||||
50 | $30,457,811 | ▲0.01% | ▲0.77% | — | Distributed | ||||
51 | $28,110,935 | ▼12.15% | ▲91.84% | — | Distributed | ||||
52 | $27,372,166 | ▲16.22% | ▲16.22% | — | Distributed | ||||
53 | $26,817,300 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
54 | $25,789,293 | ▲0.17% | ▲0.23% | — | Distributed | ||||
55 | $25,774,417 | ▲1.13% | ▲3.76% | — | Distributed | ||||
56 | $25,381,398 | 0% | ▲0.17% | — | Represented | ||||
57 | $24,343,405 | ▼8.61% | ▼24.00% | 1.60% | Distributed | ||||
58 | $22,216,126 | 0% | ▲0.24% | — | Represented | ||||
59 | $21,843,738 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
60 | $21,485,402 | ▲0.39% | ▲2.33% | — | Distributed | ||||
61 | $21,219,872 | ▲11.76% | ▲160.6% | — | Distributed | ||||
62 | $20,614,031 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
63 | $20,452,636 | ▼4.19% | ▼1.68% | — | Distributed | ||||
64 | $19,237,438 | 0% | ▲0.22% | — | Represented | ||||
65 | $18,560,879 | ▼1.59% | ▼3.13% | — | Represented | ||||
66 | $17,779,281 | ▼1.07% | ▼12.10% | — | Distributed | ||||
67 | $17,240,726 | ▼5.65% | ▼27.52% | 0.69% | Distributed | ||||
68 | $16,295,043 | ▲0.30% | ▲1.97% | — | Distributed | ||||
69 | $15,613,311 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
70 | $15,559,581 | ▲4.44% | ▲0.96% | — | Distributed | ||||
71 | $15,052,446 | ▲0.73% | ▲3.98% | — | Distributed | ||||
72 | $14,337,779 | ▼3.21% | ▼45.58% | — | Distributed | ||||
73 | $14,295,162 | ▼0.29% | ▲1.07% | — | Distributed | ||||
74 | $13,793,679 | ▲47.33% | ▲539.2% | — | Distributed | ||||
75 | $12,825,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
76 | $12,820,000 | ▲1.26% | ▲1.26% | — | Distributed | ||||
77 | $12,058,855 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
78 | $11,882,818 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
79 | $11,351,406 | ▲11.75% | ▲251.7% | — | Distributed | ||||
80 | $11,155,363 | ▼0.60% | ▼0.49% | — | Distributed | ||||
81 | $10,922,067 | ▼13.21% | ▼12.62% | 8.22% | Distributed | ||||
82 | $10,706,416 | ▲0.40% | ▲0.98% | — | Distributed | ||||
83 | $10,649,970 | ▼0.67% | ▲4.01% | — | Distributed | ||||
84 | $10,316,742 | ▲0.38% | ▲2.15% | — | Distributed | ||||
85 | $10,270,346 | ▼6.88% | ▲105.8% | — | Distributed | ||||
86 | $9,981,275 | ▲0.31% | ▲0.78% | — | Distributed | ||||
87 | $9,964,515 | ▲0.16% | ▲1.43% | — | Distributed | ||||
88 | $9,925,004 | ▲1.22% | ▲14.74% | — | Distributed | ||||
89 | $9,905,109 | ▼1.51% | ▲19.66% | — | Distributed | ||||
90 | $9,756,478 | ▲16.46% | ▲93.39% | — | Distributed | ||||
91 | $9,433,284 | ▼0.45% | ▲4.64% | — | Distributed | ||||
92 | $9,110,583 | ▲0.48% | ▲1.88% | — | Distributed | ||||
93 | $8,732,402 | ▲0.74% | ▲18.65% | — | Distributed | ||||
94 | $8,016,948 | ▲1.40% | ▲117.3% | — | Distributed | ||||
95 | $7,958,648 | ▲0.75% | ▲2.35% | — | Distributed | ||||
96 | $7,847,189 | 0% | ▲0.15% | — | Represented | ||||
97 | $7,284,508 | ▲0.19% | ▼13.61% | — | Distributed | ||||
98 | $6,479,310 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
99 | $6,370,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
100 | $5,759,854 | ▲0.04% | ▼4.67% | — | Distributed | ||||
101 | $5,633,652 | ▲0.95% | ▲1.02% | — | Distributed | ||||
102 | Private Equity | $5,600,000 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
103 | $5,584,045 | ▲0.16% | ▲13.20% | — | Distributed | ||||
104 | $5,570,650 | ▲25.77% | ▲209.2% | — | Distributed | ||||
105 | $5,545,742 | ▲3.03% | ▲11.04% | — | Distributed | ||||
106 | $5,476,250 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
107 | $5,312,467 | ▲0.65% | ▲2.63% | — | Distributed | ||||
108 | $5,165,191 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
109 | $5,101,344 | ▲3.09% | ▲76.11% | — | Distributed | ||||
110 | $5,042,322 | ▼0.07% | ▼17.21% | 3.63% | Distributed | ||||
111 | $5,000,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
112 | $5,000,000 | 0% | ▼28.73% | — | Distributed | ||||
113 | $4,925,317 | ▲0.98% | ▲2.40% | — | Represented | ||||
114 | $4,694,190 | ▲2.87% | ▲16.92% | 9.14% | Distributed | ||||
115 | $4,660,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
116 | $4,436,677 | ▼0.17% | ▼2.80% | — | Distributed | ||||
117 | $4,435,242 | ▲1.11% | ▲4.14% | — | Distributed | ||||
118 | $4,327,278 | ▲0.05% | ▲0.78% | — | Distributed | ||||
119 | $4,110,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
120 | $4,022,235 | ▲0.28% | ▲0.62% | — | Represented | ||||
121 | $4,005,438 | ▼4.35% | ▲8.38% | — | Distributed | ||||
122 | $3,993,283 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
123 | $3,982,854 | ▲5.44% | ▲75.83% | — | Distributed | ||||
124 | $3,505,401 | ▲1.43% | ▲27.94% | — | Distributed | ||||
125 | $3,391,274 | ▼2.90% | ▲24.87% | — | Distributed | ||||
126 | $3,357,388 | ▲4.99% | ▲2.36% | — | Distributed | ||||
127 | $3,273,663 | ▲2.98% | ▲44.63% | — | Distributed | ||||
128 | $3,225,521 | ▼0.49% | ▲1.14% | — | Distributed | ||||
129 | $3,188,576 | ▼1.36% | ▲70.79% | — | Distributed | ||||
130 | $3,126,930 | ▲2.73% | ▲7.35% | — | Distributed | ||||
131 | $3,088,671 | ▼0.55% | ▲0.83% | — | Distributed | ||||
132 | $2,998,853 | ▼0.47% | ▼0.47% | — | Distributed | ||||
133 | $2,980,903 | ▼2.71% | ▲6.37% | — | Distributed | ||||
134 | $2,763,902 | ▲4.16% | ▼11.30% | — | Distributed | ||||
135 | $2,748,925 | ▲3.60% | ▲4.93% | — | Distributed | ||||
136 | $2,745,046 | ▼66.74% | ▼65.84% | — | Distributed | ||||
137 | $2,687,744 | ▲0.78% | ▲2.33% | — | Distributed | ||||
138 | $2,593,660 | ▼7.88% | ▼25.28% | — | Distributed | ||||
139 | $2,572,146 | ▲3.75% | ▲5.08% | — | Distributed | ||||
140 | $2,560,953 | ▲3.98% | ▲22.27% | — | Distributed | ||||
141 | $2,500,571 | ▼4.51% | ▼4.49% | — | Distributed | ||||
142 | $2,468,876 | ▲2.26% | ▲0.77% | — | Distributed | ||||
143 | $2,391,025 | ▲10.42% | ▲19.12% | — | Distributed | ||||
144 | $2,362,857 | ▲2.28% | ▲2.15% | — | Distributed | ||||
145 | $2,312,366 | ▲15.18% | ▼78.46% | — | Distributed | ||||
146 | $2,283,338 | ▲0.06% | ▲0.27% | 3.40% | Distributed | ||||
147 | $2,277,280 | ▼0.69% | ▲3.82% | — | Distributed | ||||
148 | $2,265,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
149 | $2,237,416 | ▲1.10% | ▲10.77% | — | Distributed | ||||
150 | $2,110,142 | ▼1.50% | ▲4.15% | — | Distributed | ||||
151 | $2,106,666 | ▼4.29% | ▲11.90% | — | Distributed | ||||
152 | $2,019,480 | ▲0.03% | ▲0.28% | — | Distributed | ||||
153 | $2,012,375 | ▲5.83% | ▲57.35% | — | Distributed | ||||
154 | $2,010,389 | ▲0.69% | ▼2.68% | — | Distributed | ||||
155 | $1,996,829 | ▲2.18% | ▼20.22% | — | Distributed | ||||
156 | $1,976,437 | ▲2.91% | ▲12.19% | — | Distributed | ||||
157 | $1,951,991 | ▼0.51% | ▲5.36% | — | Distributed | ||||
158 | $1,841,745 | ▲2.86% | ▼2.24% | — | Distributed | ||||
159 | $1,812,942 | ▲2.19% | ▼1.59% | — | Distributed | ||||
160 | $1,812,085 | ▼1.17% | ▼3.35% | — | Distributed | ||||
161 | $1,791,448 | ▼0.57% | ▼5.28% | — | Distributed | ||||
162 | $1,780,247 | ▼5.39% | ▲11.77% | — | Distributed | ||||
163 | $1,762,537 | ▲0.15% | ▲0.28% | — | Distributed | ||||
164 | $1,686,097 | ▲1.38% | ▲11.96% | — | Distributed | ||||
165 | $1,655,371 | ▼0.80% | ▼2.32% | — | Distributed | ||||
166 | $1,641,248 | ▼2.06% | ▼2.00% | — | Distributed | ||||
167 | $1,634,745 | ▼3.14% | ▼2.40% | — | Distributed | ||||
168 | $1,625,593 | 0% | ▲0.26% | — | Distributed | ||||
169 | $1,500,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
170 | $1,440,898 | ▲2.82% | ▲10.11% | — | Distributed | ||||
171 | $1,398,270 | ▼9.89% | ▲0.62% | — | Distributed | ||||
172 | $1,385,238 | ▲3.15% | ▲1.19% | — | Distributed | ||||
173 | $1,376,082 | ▲5.31% | ▲20.75% | — | Distributed | ||||
174 | $1,359,403 | ▼2.72% | ▼4.44% | — | Distributed | ||||
175 | $1,357,896 | ▲4.12% | ▲5.29% | — | Distributed | ||||
176 | $1,353,146 | ▲2.43% | ▼8.21% | — | Distributed | ||||
177 | $1,336,243 | ▲8.64% | ▲3.52% | — | Distributed | ||||
178 | $1,302,589 | ▲3.76% | ▼0.68% | — | Distributed | ||||
179 | $1,288,374 | ▲6.33% | ▼11.71% | — | Distributed | ||||
180 | $1,285,223 | ▼0.85% | ▼6.52% | — | Distributed | ||||
181 | $1,272,994 | ▼2.14% | ▲5.58% | — | Distributed | ||||
182 | $1,265,719 | ▼4.63% | ▼17.56% | — | Distributed | ||||
183 | $1,241,322 | ▲3.96% | ▼3.18% | — | Distributed | ||||
184 | $1,239,154 | ▼2.78% | ▼2.02% | — | Distributed | ||||
185 | $1,198,128 | ▲0.15% | ▲6.03% | — | Distributed | ||||
186 | $1,197,915 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
187 | $1,196,426 | ▲1.34% | ▼9.14% | — | Distributed | ||||
188 | $1,165,585 | ▲1.21% | ▼6.76% | — | Distributed | ||||
189 | $1,150,249 | ▼0.00% | ▲4.97% | — | Distributed | ||||
190 | $1,094,632 | ▼0.55% | ▼1.24% | — | Distributed | ||||
191 | $1,069,262 | ▼4.48% | ▼1.05% | — | Distributed | ||||
192 | $1,067,487 | ▲1.71% | ▲0.21% | — | Distributed | ||||
193 | $1,063,913 | ▲1.65% | ▲2.93% | — | Distributed | ||||
194 | $1,060,409 | ▲3.49% | ▲10.37% | — | Distributed | ||||
195 | $1,034,857 | ▼0.06% | ▲0.22% | — | Distributed | ||||
196 | $1,029,460 | ▲68.06% | ▲77.75% | — | Distributed | ||||
197 | $1,025,895 | ▼2.70% | ▲7.82% | — | Distributed | ||||
198 | $1,025,378 | ▲6.34% | ▲10.59% | — | Distributed | ||||
199 | $1,017,368 | ▲0.21% | ▼0.72% | — | Distributed | ||||
200 | $1,016,923 | ▲3.56% | ▲3.83% | — | Distributed | ||||
201 | $1,007,490 | ▼0.33% | ▲0.03% | — | Distributed | ||||
202 | $988,580 | ▲13.21% | ▲30.25% | — | Distributed | ||||
203 | $980,989 | ▼0.28% | ▲0.77% | — | Distributed | ||||
204 | $979,121 | ▲0.24% | ▼1.18% | — | Distributed | ||||
205 | $962,966 | ▼0.53% | ▼0.10% | — | Distributed | ||||
206 | $962,107 | ▲11.01% | ▼9.35% | — | Distributed | ||||
207 | $960,220 | ▼6.98% | ▼5.14% | — | Distributed | ||||
208 | $949,254 | ▲5.64% | ▲1.29% | — | Distributed | ||||
209 | $946,143 | ▲5.22% | ▲5.11% | — | Distributed | ||||
210 | $943,344 | ▲9.67% | ▲9.90% | — | Distributed | ||||
211 | $940,430 | ▼0.25% | ▼1.65% | — | Distributed | ||||
212 | $939,464 | ▲0.05% | ▼0.85% | — | Distributed | ||||
213 | $937,275 | ▲2.22% | ▼2.49% | — | Distributed | ||||
214 | $918,202 | ▲9.98% | ▲8.23% | — | Distributed | ||||
215 | $898,116 | ▼7.55% | ▼8.46% | — | Distributed | ||||
216 | $892,442 | ▼0.20% | ▲2.45% | — | Distributed | ||||
217 | $866,461 | ▲2.88% | ▼17.31% | — | Distributed | ||||
218 | $854,948 | ▲2.70% | ▲3.22% | — | Distributed | ||||
219 | $841,840 | ▲4.50% | ▲3.84% | — | Distributed | ||||
220 | $830,935 | ▼5.86% | ▼29.12% | — | Distributed | ||||
221 | $821,260 | ▼1.05% | ▼1.52% | — | Distributed | ||||
222 | $813,264 | ▲0.27% | ▲2.61% | — | Distributed | ||||
223 | $803,945 | ▲25.24% | ▼7.24% | — | Distributed | ||||
224 | $799,016 | ▲1.24% | ▼23.97% | — | Distributed | ||||
225 | $784,231 | ▲2.39% | ▼7.67% | — | Distributed | ||||
226 | $769,212 | ▼1.71% | ▼0.98% | — | Distributed | ||||
227 | $741,876 | ▼14.24% | ▼14.37% | — | Distributed | ||||
228 | $717,631 | ▲5.12% | ▼6.91% | — | Distributed | ||||
229 | $686,743 | ▲7.96% | ▲4.48% | — | Distributed | ||||
230 | $661,067 | ▲10.78% | ▲30.94% | — | Distributed | ||||
231 | $657,629 | ▲6.43% | ▼4.63% | — | Distributed | ||||
232 | $645,172 | ▼2.56% | ▲11.43% | — | Distributed | ||||
233 | $606,911 | ▼0.80% | ▼7.39% | — | Distributed | ||||
234 | $591,796 | ▲14.76% | ▲59,061% | 2.99% | Distributed | ||||
235 | $589,848 | ▲0.45% | ▲1.59% | — | Distributed | ||||
236 | $585,805 | ▲2.42% | ▲3.63% | — | Distributed | ||||
237 | $560,503 | ▲0.32% | ▲3.95% | — | Distributed | ||||
238 | Private Equity | $558,717 | ▼14.79% | ▼14.79% | — | Distributed | |||
239 | $538,433 | ▲8.36% | ▲19.57% | — | Distributed | ||||
240 | $516,226 | ▼5.59% | ▼43.32% | — | Distributed | ||||
241 | $503,588 | ▲2.47% | ▼0.03% | — | Distributed | ||||
242 | $440,028 | 0% | ▲0.02% | — | Represented | ||||
243 | $417,920 | ▼39.89% | ▲17.65% | — | Distributed | ||||
244 | $405,190 | ▼1.39% | ▼22.27% | — | Distributed | ||||
245 | $354,048 | ▼12.25% | ▼13.09% | — | Distributed | ||||
246 | $351,834 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
247 | $349,825 | ▼9.92% | ▼7.32% | — | Distributed | ||||
248 | $331,089 | ▲0.10% | ▼90.52% | 0% | Distributed | ||||
249 | $329,385 | ▲2.37% | ▼17.58% | — | Distributed | ||||
250 | $323,947 | ▼1.79% | ▼2.55% | — | Distributed | ||||
251 | $320,434 | ▲6.05% | ▼13.29% | — | Distributed | ||||
252 | $311,369 | ▼8.80% | ▲95.83% | — | Distributed | ||||
253 | $308,801 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | Distributed | ||||
254 | $305,488 | ▲5.20% | ▲8.18% | — | Distributed | ||||
255 | $302,782 | ▲124.5% | ▲2,919,686% | — | Distributed | ||||
256 | $289,243 | ▲25.10% | ▲16.93% | — | Distributed | ||||
257 | $286,286 | ▲951.7% | ▲452.5% | — | Distributed | ||||
258 | $283,951 | 0% | ▲43.60% | — | Distributed | ||||
259 | $282,341 | ▲0.09% | ▲0.55% | — | Distributed | ||||
260 | $276,519 | ▲2.38% | ▲19.53% | — | Distributed | ||||
261 | $266,312 | ▲19.79% | ▲22.79% | — | Distributed | ||||
262 | $259,554 | ▲1.30% | ▼24.07% | — | Distributed | ||||
263 | $258,342 | ▲2.44% | ▲13.00% | — | Distributed | ||||
264 | $251,773 | ▼0.92% | ▲12.49% | — | Distributed | ||||
265 | $233,222 | ▲6.31% | ▲32.99% | — | Distributed | ||||
266 | $232,837 | ▲0.08% | ▲3.48% | — | Distributed | ||||
267 | $229,316 | ▲0.19% | ▲3.92% | — | Distributed | ||||
268 | $228,574 | ▼4.64% | ▼17.11% | — | Distributed | ||||
269 | $214,774 | ▲0.52% | ▼27.18% | — | Distributed | ||||
270 | $209,457 | ▼2.98% | ▲33.96% | — | Distributed | ||||
271 | $204,843 | ▲1.33% | ▲5.53% | — | Distributed | ||||
272 | $192,330 | ▲0.35% | ▲1.43% | — | Distributed | ||||
273 | $190,047 | ▼2.01% | ▲15.29% | — | Distributed | ||||
274 | $188,483 | ▲2.59% | ▼3.83% | — | Distributed | ||||
275 | $185,263 | ▲0.11% | ▼3.67% | — | Distributed | ||||
276 | $184,705 | ▲9.94% | ▼5.50% | — | Distributed | ||||
277 | $183,698 | ▲4.16% | ▼11.30% | — | Distributed | ||||
278 | Actively Managed Strategies | $180,974 | ▼0.92% | ▼42.64% | — | Distributed | |||
279 | $179,263 | ▲10.57% | ▲5.35% | — | Distributed | ||||
280 | $177,884 | ▼0.96% | ▲17.36% | — | Distributed | ||||
281 | $177,695 | ▼0.84% | ▼19.25% | — | Distributed | ||||
282 | $176,658 | ▼1.85% | ▲8.07% | — | Distributed | ||||
283 | $176,157 | ▼2.08% | ▲8.19% | — | Distributed | ||||
284 | $173,754 | ▲2.45% | ▼26.28% | — | Distributed | ||||
285 | $169,488 | ▲22.99% | ▲52.71% | — | Distributed | ||||
286 | $164,449 | ▲0.38% | ▲10.69% | — | Distributed | ||||
287 | $162,918 | ▲1.23% | ▲0.75% | — | Distributed | ||||
288 | $162,317 | ▼0.75% | ▲4.53% | — | Distributed | ||||
289 | $151,110 | ▼0.26% | ▼19.82% | — | Distributed | ||||
290 | $146,825 | ▼1.37% | ▼29.03% | — | Distributed | ||||
291 | $144,794 | ▲22.07% | ▼4.91% | — | Distributed | ||||
292 | $138,416 | 0% | ▼36.39% | — | Distributed | ||||
293 | $135,322 | ▼3.35% | ▲9.85% | — | Distributed | ||||
294 | $131,908 | ▲1.02% | ▼5.07% | — | Distributed | ||||
295 | $129,124 | ▼4.09% | ▼13.64% | — | Distributed | ||||
296 | $123,661 | ▲0.69% | ▲61.48% | — | Distributed | ||||
297 | $122,729 | ▼27.33% | ▼18.72% | — | Distributed | ||||
298 | $109,327 | ▲0.52% | ▲1.99% | — | Distributed | ||||
299 | $107,852 | ▲8.31% | ▲5.13% | — | Distributed | ||||
300 | $106,070 | ▼3.10% | ▼15.18% | 2.99% | Distributed | ||||
301 | $102,028 | ▲9.05% | ▲18.40% | — | Distributed | ||||
302 | $90,581 | ▲2.41% | ▲2.34% | — | Distributed | ||||
303 | $88,782 | ▲0.79% | ▲3.12% | — | Distributed | ||||
304 | $84,773 | ▼2.01% | ▼24.09% | — | Distributed | ||||
305 | $83,022 | ▼7.99% | ▲11.03% | — | Distributed | ||||
306 | $73,437 | ▲0.68% | ▲8.16% | — | Distributed | ||||
307 | $62,281 | ▼1.16% | ▼33.92% | — | Distributed | ||||
308 | $59,404 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
309 | $59,160 | ▼7.29% | ▲5.69% | — | Distributed | ||||
310 | $55,357 | ▼1.52% | ▲23.85% | — | Distributed | ||||
311 | $52,999 | ▲4.11% | ▲48.70% | — | Distributed | ||||
312 | $50,644 | ▲3.06% | ▲52.51% | — | Distributed | ||||
313 | $50,413 | ▲4.33% | ▼9.16% | — | Distributed | ||||
314 | $49,004 | ▲8.55% | ▼86.91% | — | Distributed | ||||
315 | $47,537 | ▲2.74% | ▼2.86% | — | Distributed | ||||
316 | $36,544 | ▲4.20% | ▼7.79% | — | Distributed | ||||
317 | $35,570 | ▼2.90% | ▲3.51% | — | Distributed | ||||
318 | $35,441 | ▲3.50% | ▼17.46% | — | Distributed | ||||
319 | $32,286 | ▲2.25% | ▼1.38% | — | Distributed | ||||
320 | $31,290 | ▲14.54% | ▲69.18% | — | Distributed | ||||
321 | $30,581 | ▲2.25% | ▼1.38% | — | Distributed | ||||
322 | $24,551 | ▲0.21% | ▼1.17% | — | Distributed | ||||
323 | $21,668 | ▼0.24% | ▲3.98% | — | Distributed | ||||
324 | $18,086 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
325 | $16,429 | ▲0.87% | ▲764.2% | — | Distributed | ||||
326 | $13,622 | ▲0.24% | ▼0.20% | — | Distributed | ||||
327 | $13,471 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
328 | $12,471 | ▲1.85% | ▼6.53% | — | Distributed | ||||
329 | $11,189 | ▲2.37% | ▲8.60% | — | Distributed | ||||
330 | $11,150 | ▲2.56% | ▲2.76% | — | Distributed | ||||
331 | $10,584 | ▼1.83% | ▼6.40% | — | Distributed | ||||
332 | $10,289 | ▲5.05% | ▲4.58% | — | Distributed | ||||
333 | $9,981 | ▼2.79% | ▼72.52% | — | Distributed | ||||
334 | $9,712 | ▲1.75% | ▲12.14% | — | Distributed | ||||
335 | $9,605 | ▲0.13% | ▼1.40% | — | Distributed | ||||
336 | $9,172 | ▲14.31% | ▲42.50% | — | Distributed | ||||
337 | $7,980 | ▲2.32% | ▼5.37% | — | Distributed | ||||
338 | $7,155 | ▲0.77% | ▲138.6% | — | Distributed | ||||
339 | $6,971 | ▼0.14% | ▼0.67% | — | Distributed | ||||
340 | $6,713 | ▲5.05% | ▲3.89% | — | Distributed | ||||
