Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Distributed Asset Value
$17.76B
Represented Asset Value
$414.59B
Total Asset Holders
570,591
Total Stablecoin Value
$300.86B
Total Stablecoin Holders
209.63M
Total RWA Value
Include stablecoins, cash and cash-equivalents
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | $11.4B | ▼3.35% | 64.41% ▲ | |
2 | 109 | $1.8B | ▲86.17% | 9.99% ▲ | |
3 | 88 | $758.4M | ▼5.14% | 4.28% ▼ | |
4 | 129 | $724.2M | ▼2.25% | 4.09% ▲ | |
5 | 24 | $638.2M | ▼2.39% | 3.60% ▲ | |
6 | 41 | $508.8M | ▼46.72% | 2.87% ▼ | |
7 | 7 | $375.4M | ▼39.00% | 2.12% ▼ | |
8 | 1 | $350.8M | ▲125.7% | 1.98% ▲ | |
9 | 30 | $311.0M | ▼63.30% | 1.76% ▼ | |
10 | 6 | $210.6M | ▼0.98% | 1.19% ▲ |
Total RWA Value
Latest News
Ripple Lands First European Bank Partner as AMINA Integrates Ripple Payments
15 hours agoCFTC’s Cross-Margining Expansion Could Integrate Crypto into Treasury Markets
15 hours agoHong Kong Unveils 10-Year Plan for RWA Tokenization and Digital Markets
19 hours agoMoody’s Unveils New Stablecoin Ratings, Putting Reserve Quality in the Spotlight
1 day agoXRP sinks after launching on rival blockchain
2 days agoRipple, Circle and BitGo secure conditional approval for US banking charters
2 days agoRBI DG raises concerns over growing prominence of stablecoins
2 days agoInteractive Brokers Allowing Accounts to be Funded by Stablecoin
2 days agoCorda RWA protocol plans to launch on Solana
2 days agoKamino Expands Horizons With Six New Products After Rebrand
2 days agoFalcon Finance brings tokenized gold staking to DeFi with new XAUt vault
2 days agoUK MPs warn Bank of England stablecoin plans could drive innovation offshore
2 days agoTether mulls tokenizing its stock after seeking up to $20 billion in share sales at $500 billion valuation: Bloomberg
2 days agoUAE ADNOC subsidiary to offer AED stablecoin payments throughout UAE outlets
2 days agoTop Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/25 | |||
2 | 12/12/25 | |||
3 | 12/07/25 | |||
4 | 12/10/25 | |||
5 | 12/12/25 | |||
6 | 12/07/25 | |||
7 | 12/10/25 | |||
8 | 12/10/25 | |||
9 | 12/10/25 | |||
10 | 12/10/25 |
All Assets
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,827,073,582 | ▼9.91% | ▼27.62% | 3.70% | Distributed | ||||
2 | $1,520,686,574 | ▲2.45% | ▲25.89% | 0% | Distributed | ||||
3 | $1,318,682,497 | ▲1.69% | ▲22.11% | 0% | Distributed | ||||
4 | $1,271,728,308 | ▼22.03% | ▼22.18% | — | Distributed | ||||
5 | $1,116,066,151 | ▼21.75% | ▼20.00% | — | Distributed | ||||
6 | $1,017,386,631 | ▲0.01% | ▲0.39% | — | Distributed | ||||
7 | $818,745,977 | ▼0.29% | ▼3.68% | 3.22% | Distributed | ||||
8 | $802,646,993 | ▲3.87% | ▲2.49% | 0% | Distributed | ||||
9 | $774,872,908 | ▲5.88% | ▲7.25% | — | Distributed | ||||
10 | $704,942,004 | ▼3.48% | ▲1.46% | 3.69% | Distributed | ||||
11 | $685,996,981 | ▼2.32% | ▼0.73% | 0% | Distributed | ||||
12 | $587,989,249 | ▼5.38% | ▲20.47% | — | Distributed | ||||
13 | $509,786,070 | ▲0.07% | ▲0.29% | — | Distributed | ||||
14 | $386,091,917 | ▼1.43% | ▲1.61% | 1.80% | Distributed | ||||
15 | $350,774,400 | ▲167.2% | ▲125.7% | — | Distributed | ||||
16 | Private Equity | $321,016,915 | ▲13.55% | ▼4.10% | — | Distributed | |||
17 | $313,343,473 | 0% | ▲2.00% | — | Represented | ||||
18 | $296,803,458 | ▼17.46% | ▼20.37% | — | Distributed | ||||
19 | $282,366,240 | ▼1.22% | ▼41.10% | — | Distributed | ||||
20 | $264,067,237 | ▲0.00% | ▲12.19% | — | Represented | ||||
21 | $262,982,528 | ▼11.20% | ▼11.16% | — | Distributed | ||||
22 | $217,928,797 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
23 | $197,375,523 | ▼3.36% | ▲40.07% | 2.53% | Distributed | ||||
24 | $191,416,479 | ▼2.33% | ▲39.41% | 0% | Distributed | ||||
25 | $155,342,825 | ▼0.27% | ▼0.39% | — | Represented | ||||
26 | $148,663,076 | ▲0.02% | ▼2.58% | — | Distributed | ||||
27 | $146,641,394 | ▼15.35% | ▼17.86% | — | Distributed | ||||
28 | $122,224,950 | ▲5.18% | ▼6.33% | 2.57% | Distributed | ||||
29 | $121,529,512 | ▼6.63% | ▼7.72% | — | Distributed | ||||
30 | $117,014,900 | ▲0.51% | ▲0.61% | — | Represented | ||||
31 | $113,232,158 | ▼2.71% | ▼48.82% | 0% | Distributed | ||||
32 | Actively Managed Strategies | $105,455,811 | ▼1.46% | ▼0.81% | — | Distributed | |||
33 | $100,484,912 | ▲0.07% | ▲0.30% | — | Distributed | ||||
34 | $88,648,978 | ▼1.24% | ▼1.18% | — | Distributed | ||||
35 | $83,754,040 | ▲1.64% | ▼16.44% | 3.71% | Distributed | ||||
36 | $76,563,137 | 0% | 0% | 0% | Represented | ||||
37 | $70,825,861 | ▲0.02% | ▲0.52% | — | Distributed | ||||
38 | $66,043,591 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
39 | $56,272,422 | ▼11.52% | ▼11.52% | — | Represented | ||||
40 | Private Equity | $55,350,513 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
41 | $50,709,331 | ▲0.97% | ▲1.64% | — | Distributed | ||||
42 | Private Equity | $47,428,098 | 0% | ▲0.00% | — | Distributed | |||
43 | $45,763,652 | ▲3.79% | ▼56.28% | — | Distributed | ||||
44 | $45,548,379 | ▼2.52% | ▼2.27% | — | Represented | ||||
45 | $42,620,787 | ▼22.03% | ▼21.78% | — | Distributed | ||||
46 | $42,420,803 | ▼1.50% | ▲35.66% | — | Distributed | ||||
47 | $40,039,238 | 0% | ▲300.4% | — | Distributed | ||||
48 | $30,535,021 | ▲0.06% | ▲0.42% | — | Distributed | ||||
49 | $30,502,138 | ▲0.01% | ▲0.48% | — | Distributed | ||||
50 | $30,412,970 | ▼1.45% | ▲34.97% | 0.60% | Distributed | ||||
51 | $28,093,719 | ▲222.2% | ▲318.7% | — | Distributed | ||||
52 | $26,817,300 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
53 | $26,415,721 | ▼3.49% | ▲12.16% | — | Distributed | ||||
54 | $26,106,715 | ▲2.01% | ▲4.63% | — | Distributed | ||||
55 | $25,794,748 | ▲0.04% | ▲0.07% | — | Distributed | ||||
56 | $24,087,926 | ▼5.10% | ▼5.10% | — | Represented | ||||
57 | $23,081,860 | ▼4.39% | ▼21.87% | 2.22% | Distributed | ||||
58 | $21,843,738 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
59 | $21,804,600 | ▲2.15% | ▲97.96% | — | Distributed | ||||
60 | $21,610,765 | ▲0.67% | ▲2.49% | — | Distributed | ||||
61 | $20,972,641 | ▼5.60% | ▼5.60% | — | Represented | ||||
62 | $20,594,607 | ▲1.91% | ▼6.24% | — | Distributed | ||||
63 | $19,159,617 | ▲3.23% | ▲1.59% | — | Represented | ||||
64 | $18,225,298 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
65 | $17,880,848 | ▲1.96% | ▼3.32% | — | Distributed | ||||
66 | $17,646,759 | ▼37.22% | ▲7.29% | — | Distributed | ||||
67 | $17,048,403 | ▼11.38% | ▼11.38% | — | Represented | ||||
68 | $16,192,740 | ▼0.63% | ▼2.23% | — | Distributed | ||||
69 | $15,613,311 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
70 | $15,312,624 | ▲0.62% | ▼5.73% | — | Distributed | ||||
71 | $15,281,772 | ▲1.22% | ▲1.59% | — | Distributed | ||||
72 | $14,344,354 | ▲1.58% | ▲0.60% | — | Distributed | ||||
73 | $13,912,047 | ▲16.03% | ▲352.7% | — | Distributed | ||||
74 | $13,810,885 | ▼3.33% | ▼46.27% | — | Distributed | ||||
75 | $13,118,410 | ▼19.81% | ▼17.93% | — | Distributed | ||||
76 | $12,945,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
77 | $12,344,825 | ▲29.49% | ▲82.80% | — | Distributed | ||||
78 | $12,058,855 | ▼0.00% | ▼0.00% | — | Distributed | ||||
79 | $11,882,818 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
80 | $11,704,705 | ▲1.26% | ▲261.5% | — | Distributed | ||||
81 | $11,320,000 | ▼10.58% | ▼10.58% | — | Distributed | ||||
82 | $11,283,057 | ▲0.52% | ▲1.01% | — | Distributed | ||||
83 | $10,812,938 | ▲1.70% | ▲6.36% | — | Distributed | ||||
84 | $10,669,547 | ▲42.51% | ▲187.3% | — | Distributed | ||||
85 | $10,583,782 | ▲40.35% | ▲177.0% | — | Distributed | ||||
86 | $10,414,502 | ▲0.78% | ▼3.67% | — | Distributed | ||||
87 | $10,125,016 | ▼4.04% | ▲83.50% | — | Distributed | ||||
88 | $10,064,024 | ▲0.83% | ▲0.43% | — | Distributed | ||||
89 | $10,041,717 | 0% | ▲0.51% | — | Distributed | ||||
90 | $9,930,586 | ▲2.89% | ▲32.61% | — | Distributed | ||||
91 | $9,673,823 | ▲2.29% | ▲4.80% | — | Distributed | ||||
92 | $9,653,903 | ▼3.30% | ▼3.06% | — | Distributed | ||||
93 | $9,067,089 | ▼0.18% | ▲1.40% | — | Distributed | ||||
94 | $8,752,957 | ▲21.88% | ▲42,563,803% | — | Distributed | ||||
95 | $8,357,910 | ▼17.94% | ▼17.24% | — | Distributed | ||||
96 | $8,121,248 | ▲9.89% | ▼2.45% | — | Distributed | ||||
97 | $8,035,480 | 0% | 0% | 0% | Represented | ||||
98 | $7,963,434 | ▲0.16% | ▼1.17% | — | Distributed | ||||
99 | $7,375,949 | ▼32.47% | ▼41.30% | — | Distributed | ||||
100 | $7,266,171 | ▲24.84% | ▲51.00% | — | Distributed | ||||
101 | $7,118,404 | ▼9.29% | ▼9.29% | — | Represented | ||||
102 | $6,479,310 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
103 | $5,764,024 | ▲0.07% | ▲0.31% | — | Distributed | ||||
104 | $5,617,186 | ▲0.35% | ▼0.47% | — | Distributed | ||||
105 | Private Equity | $5,600,000 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
106 | $5,568,002 | ▼1.11% | ▲203.4% | — | Distributed | ||||
107 | $5,250,592 | 0% | ▲22.56% | 0% | Represented | ||||
108 | $5,165,191 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
109 | $5,049,566 | ▼9.93% | ▲1.50% | — | Distributed | ||||
110 | $5,046,551 | ▲0.03% | ▼17.19% | — | Distributed | ||||
111 | $5,000,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
112 | $5,000,000 | 0% | ▼28.73% | — | Distributed | ||||
113 | $4,964,621 | ▲0.20% | ▲78.77% | — | Distributed | ||||
114 | $4,899,958 | ▼0.51% | ▼1.53% | — | Represented | ||||
115 | $4,793,786 | ▲2.41% | ▲17.32% | — | Distributed | ||||
116 | $4,736,817 | ▲6.39% | ▲11.45% | — | Distributed | ||||
117 | $4,660,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
118 | $4,423,779 | ▼0.09% | ▼3.35% | — | Distributed | ||||
119 | $4,188,731 | ▼3.35% | ▼2.83% | — | Distributed | ||||
120 | $4,053,169 | ▼0.18% | ▼0.82% | — | Distributed | ||||
121 | $4,005,611 | ▲79,066% | ▲79,396% | — | Distributed | ||||
122 | $3,913,232 | ▼2.73% | ▼2.63% | — | Represented | ||||
123 | $3,868,750 | ▼27.34% | ▼24.89% | — | Distributed | ||||
124 | $3,792,062 | ▲0.51% | ▼58.30% | — | Distributed | ||||
125 | $3,700,124 | ▼6.33% | ▲70.23% | — | Distributed | ||||
126 | $3,442,601 | ▲6.36% | ▼0.08% | — | Distributed | ||||
127 | $3,402,286 | ▼3.90% | ▲13.69% | — | Distributed | ||||
128 | $3,392,983 | ▼0.27% | ▲10.87% | — | Distributed | ||||
129 | $3,340,084 | ▲2.07% | ▲20.21% | — | Distributed | ||||
130 | $3,324,521 | ▲4.55% | ▲83.02% | — | Distributed | ||||
131 | $3,184,521 | ▲3.25% | ▲1.88% | — | Distributed | ||||
132 | $3,068,128 | ▲0.77% | ▼1.09% | — | Distributed | ||||
133 | $3,033,983 | ▲0.79% | ▲5.73% | — | Distributed | ||||
134 | $2,998,853 | 0% | ▼0.47% | — | Distributed | ||||
135 | $2,954,386 | ▲23.56% | ▲39.33% | — | Distributed | ||||
136 | $2,764,650 | ▲2.71% | ▲6.36% | — | Distributed | ||||
137 | $2,752,409 | ▲1.13% | ▲2.05% | — | Distributed | ||||
138 | $2,601,725 | ▼20.53% | ▼19.12% | — | Distributed | ||||
139 | $2,588,800 | ▲0.58% | ▲20.16% | — | Distributed | ||||
140 | $2,552,632 | ▲18.15% | ▲14.06% | — | Distributed | ||||
141 | $2,543,245 | ▼0.51% | ▼4.36% | — | Distributed | ||||
142 | $2,514,285 | ▲1.30% | ▼0.23% | — | Distributed | ||||
143 | $2,513,543 | ▲2.23% | ▲5.38% | — | Distributed | ||||
144 | $2,494,912 | ▲7.90% | ▼76.82% | — | Distributed | ||||
145 | $2,449,756 | ▼16.09% | ▼32.89% | — | Distributed | ||||
146 | $2,376,112 | ▲1.84% | ▲1.82% | — | Distributed | ||||
147 | $2,335,734 | ▲5.01% | ▲3.75% | — | Distributed | ||||
148 | $2,273,799 | ▲0.38% | ▲12.85% | — | Distributed | ||||
149 | $2,235,010 | ▼2.11% | ▼1.90% | 0% | Distributed | ||||
150 | $2,082,566 | ▲3.54% | ▼2.07% | — | Distributed | ||||
151 | $2,074,919 | ▼3.38% | ▲17.20% | — | Distributed | ||||
152 | $2,054,264 | ▲3.10% | ▲8.56% | — | Distributed | ||||
153 | $2,045,106 | ▼24.78% | ▼28.56% | — | Distributed | ||||
154 | $2,020,294 | ▲0.05% | ▲0.24% | — | Distributed | ||||
155 | $1,992,716 | ▲2.85% | ▲2.37% | — | Distributed | ||||
156 | $1,990,405 | ▲0.75% | ▲65.82% | — | Distributed | ||||
157 | $1,944,272 | ▲6.56% | ▲7.45% | — | Distributed | ||||
158 | $1,895,315 | ▲10.39% | ▼5.11% | — | Distributed | ||||
159 | $1,855,308 | ▲5.39% | ▼2.64% | — | Distributed | ||||
160 | $1,845,240 | ▲1.66% | ▼10.95% | — | Distributed | ||||
161 | $1,760,177 | ▼0.38% | ▼0.23% | — | Distributed | ||||
162 | $1,755,035 | ▼2.55% | ▲7.46% | — | Distributed | ||||
163 | $1,750,928 | ▲4.71% | ▲4.61% | — | Distributed | ||||
164 | $1,676,613 | ▲2.34% | ▲11.13% | — | Distributed | ||||
165 | $1,674,728 | ▲0.53% | ▲0.40% | — | Distributed | ||||
166 | $1,660,453 | ▼0.20% | ▼4.51% | — | Distributed | ||||
167 | $1,625,593 | ▲0.00% | ▲0.00% | — | Distributed | ||||
168 | $1,615,945 | ▲112.4% | ▲90.52% | — | Distributed | ||||
169 | $1,538,764 | ▼84.56% | ▼83.17% | — | Distributed | ||||
170 | $1,500,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
171 | $1,462,434 | ▲1.90% | ▲11.65% | — | Distributed | ||||
172 | $1,430,391 | ▲0.64% | ▲2.09% | — | Distributed | ||||
173 | $1,399,940 | ▲3.95% | ▲9.16% | — | Distributed | ||||
174 | $1,371,837 | ▼9.32% | ▲3.31% | — | Distributed | ||||
175 | $1,371,477 | ▲5.49% | ▲5.74% | — | Distributed | ||||
176 | $1,356,818 | ▲3.75% | ▲6.01% | — | Distributed | ||||
177 | $1,347,997 | ▲0.43% | ▼16.17% | — | Distributed | ||||
178 | $1,335,451 | ▲0.43% | ▲18.53% | — | Distributed | ||||
179 | $1,331,323 | ▲3.18% | ▼5.56% | — | Distributed | ||||
180 | $1,325,806 | ▼3.94% | ▼7.25% | — | Distributed | ||||
181 | $1,324,060 | ▲2.19% | ▲11.25% | — | Distributed | ||||
182 | $1,316,661 | ▼0.31% | ▼10.82% | — | Distributed | ||||
183 | $1,294,924 | ▲1.92% | ▼5.23% | — | Distributed | ||||
184 | $1,265,769 | ▲0.32% | ▲5.24% | — | Distributed | ||||
185 | $1,240,367 | ▲2.86% | ▼5.11% | — | Distributed | ||||
186 | $1,221,396 | ▲2.30% | ▼2.76% | — | Distributed | ||||
187 | $1,197,915 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
188 | $1,193,426 | ▲1.74% | ▲5.64% | — | Distributed | ||||
189 | $1,173,197 | ▲1.18% | ▲3.69% | — | Distributed | ||||
190 | $1,141,490 | ▲3.97% | ▲3.62% | — | Distributed | ||||
191 | $1,134,200 | ▲5.94% | ▲11.86% | — | Distributed | ||||
192 | $1,132,113 | ▼1.58% | ▲3.33% | — | Distributed | ||||
193 | $1,129,071 | ▲3.07% | ▲5.02% | — | Distributed | ||||
194 | $1,081,498 | ▲7.32% | ▲15.77% | — | Distributed | ||||
195 | $1,065,544 | ▲1.84% | ▲8.26% | — | Distributed | ||||
196 | $1,061,880 | ▲0.26% | ▲8.70% | — | Distributed | ||||
197 | $1,059,718 | ▼1.57% | ▼2.13% | — | Distributed | ||||
198 | $1,040,380 | ▲4.46% | ▲7.99% | — | Distributed | ||||
199 | $1,032,401 | ▼0.24% | ▲0.01% | — | Distributed | ||||
200 | $1,024,766 | ▲3.18% | ▲16.06% | — | Distributed | ||||
201 | $1,002,852 | ▼0.58% | ▼0.28% | — | Distributed | ||||
202 | $995,561 | ▼0.55% | ▼5.39% | — | Distributed | ||||
203 | $993,885 | ▲932.5% | ▼3.26% | — | Distributed | ||||
204 | $991,665 | ▲17.05% | ▲13.40% | — | Distributed | ||||
205 | $987,305 | ▲0.49% | ▲1.55% | — | Distributed | ||||
206 | $985,449 | ▲2.13% | ▲7.43% | — | Distributed | ||||
207 | $985,013 | ▲6.99% | ▲6.84% | — | Distributed | ||||
208 | $955,570 | ▼0.96% | ▼0.64% | — | Distributed | ||||
209 | $954,719 | ▲0.28% | ▲1.09% | — | Distributed | ||||
210 | $930,473 | ▲0.95% | ▲7.77% | — | Distributed | ||||
211 | $928,042 | ▼1.31% | ▲4.87% | — | Distributed | ||||
212 | $900,821 | ▼11.69% | ▼6.42% | — | Distributed | ||||
213 | $896,667 | ▼4.09% | ▼6.71% | — | Distributed | ||||
214 | $894,191 | ▲2.07% | ▲1.04% | — | Distributed | ||||
215 | $889,569 | ▲5.14% | ▲11.74% | — | Distributed | ||||
216 | $888,659 | ▲4.85% | ▲4.85% | — | Distributed | ||||
217 | $882,659 | ▼5.70% | ▼5.60% | — | Distributed | ||||
218 | $880,510 | ▼4.59% | ▼3.66% | — | Distributed | ||||
219 | $850,963 | ▼8.57% | ▲1.59% | — | Distributed | ||||
220 | $835,313 | ▼57.17% | ▼56.92% | — | Distributed | ||||
221 | $828,433 | ▲0.60% | ▲0.12% | — | Distributed | ||||
222 | $810,345 | ▲0.03% | ▲2.42% | — | Distributed | ||||
223 | $794,355 | ▲4.23% | ▲4.94% | — | Distributed | ||||
224 | $788,591 | ▲1.14% | ▲13.46% | — | Distributed | ||||
225 | $764,897 | ▼5.03% | ▼10.87% | — | Distributed | ||||
226 | $760,627 | ▲12.03% | ▲18.73% | — | Distributed | ||||
227 | $759,113 | ▼3.84% | ▼3.08% | — | Distributed | ||||
228 | $739,172 | ▲0.19% | ▲2.88% | — | Distributed | ||||
229 | $732,794 | ▼1.80% | ▲97.03% | — | Distributed | ||||
230 | $727,060 | ▲4.13% | ▼2.44% | — | Distributed | ||||
231 | $724,510 | ▼3.98% | ▼14.57% | — | Distributed | ||||
232 | $720,797 | ▲5.61% | ▲10.95% | — | Distributed | ||||
233 | $697,254 | ▼14.62% | ▼12.62% | — | Distributed | ||||
234 | Private Equity | $655,720 | ▲17.36% | 0% | — | Distributed | |||
235 | $643,381 | ▼1.68% | ▲13.86% | — | Distributed | ||||
236 | $639,584 | ▲5.18% | ▲9.23% | — | Distributed | ||||
237 | $637,229 | ▲6.40% | ▼5.94% | — | Distributed | ||||
238 | $623,430 | ▼0.00% | ▲23.76% | — | Distributed | ||||
239 | $601,791 | ▲1.97% | ▲23,782% | 1.53% | Distributed | ||||
240 | $595,631 | ▲0.68% | ▲0.09% | — | Distributed | ||||
241 | $587,633 | ▼2.46% | ▼8.41% | — | Distributed | ||||
242 | $585,798 | ▲2.61% | ▲12.87% | — | Distributed | ||||
243 | $537,095 | ▲112.4% | ▲90.29% | — | Distributed | ||||
244 | $519,094 | ▼0.07% | ▼47.64% | — | Distributed | ||||
245 | $506,685 | ▼1.79% | ▼26.59% | — | Distributed | ||||
246 | $504,174 | ▼0.88% | ▼2.43% | — | Distributed | ||||
247 | $496,651 | ▼6.34% | ▲17.95% | — | Distributed | ||||
248 | $440,028 | 0% | ▲0.02% | — | Represented | ||||
249 | $435,686 | ▲5.08% | ▼4.66% | — | Distributed | ||||
250 | $417,419 | ▲8.36% | ▲42.68% | — | Distributed | ||||
251 | $387,584 | ▼37.98% | ▼29.96% | — | Distributed | ||||
252 | $368,020 | ▲3.62% | ▲40.05% | — | Distributed | ||||
253 | $363,997 | ▲1.76% | ▲17.36% | — | Distributed | ||||
254 | $357,549 | ▲28.83% | ▲58.46% | — | Distributed | ||||
255 | $351,834 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
256 | $341,009 | ▲5.96% | ▲24.11% | — | Distributed | ||||
257 | $340,690 | ▲5.47% | ▲7.10% | — | Distributed | ||||
258 | $319,663 | ▲4.46% | ▲30.21% | — | Distributed | ||||
259 | $318,917 | ▲0.65% | ▲64.08% | — | Distributed | ||||
260 | $308,366 | ▼4.96% | ▼22.96% | — | Distributed | ||||
261 | $304,537 | ▲1.04% | ▲45.03% | — | Distributed | ||||
262 | $287,245 | ▼7.56% | ▲94.22% | — | Distributed | ||||
263 | $283,951 | 0% | ▲43.60% | — | Distributed | ||||
264 | $278,422 | ▲0.74% | ▲24.55% | — | Distributed | ||||
265 | $276,019 | ▼2.26% | ▼1.95% | — | Distributed | ||||
266 | $261,990 | ▲18.97% | ▲19.76% | — | Distributed | ||||
267 | $250,922 | ▼2.00% | ▲5.74% | — | Distributed | ||||
268 | $245,154 | ▲6.61% | ▲38.99% | — | Distributed | ||||
269 | $240,712 | ▼3.67% | ▲7.34% | — | Distributed | ||||
270 | $231,276 | ▼0.09% | ▲1.91% | — | Distributed | ||||
271 | $221,367 | ▲2.57% | ▲33.01% | — | Distributed | ||||
272 | $213,121 | ▼1.88% | ▲36.65% | — | Distributed | ||||
273 | $209,842 | ▼10.15% | ▼7.08% | — | Distributed | ||||
274 | $207,351 | ▲1.13% | ▲8.02% | — | Distributed | ||||
275 | $203,405 | ▼11.59% | ▼8.24% | — | Distributed | ||||
276 | $197,162 | ▲9.77% | ▲10.75% | — | Distributed | ||||
277 | $194,497 | ▲2.77% | ▲5.82% | — | Distributed | ||||
278 | $191,858 | ▼40.02% | ▼40.13% | — | Distributed | ||||
279 | $189,462 | ▲1.67% | ▼11.92% | — | Distributed | ||||
280 | $187,911 | ▲4.34% | ▼13.06% | — | Distributed | ||||
281 | $184,009 | ▲4.00% | ▲7.19% | — | Distributed | ||||
282 | $181,995 | ▼5.39% | ▼5.01% | — | Distributed | ||||
283 | $181,210 | ▲0.68% | ▲4.85% | — | Distributed | ||||
284 | $176,299 | ▼0.71% | ▲0.54% | — | Distributed | ||||
285 | $174,631 | ▲0.91% | ▼8.46% | — | Distributed | ||||
286 | $172,915 | ▼9.58% | ▼27.30% | — | Distributed | ||||
287 | $171,949 | ▲20.45% | ▲55.28% | — | Distributed | ||||
288 | $166,672 | ▲0.48% | ▲3.17% | — | Distributed | ||||
289 | Actively Managed Strategies | $164,435 | ▼9.13% | ▲56.70% | — | Distributed | |||
290 | $161,151 | ▲0.12% | ▼12.36% | — | Distributed | ||||
291 | $159,896 | ▼1.59% | ▼24.80% | — | Distributed | ||||
292 | $152,059 | ▲1.06% | ▲15.30% | — | Distributed | ||||
293 | $151,832 | ▲1.10% | ▼19.10% | — | Distributed | ||||
294 | $146,197 | ▲24.43% | ▼6.38% | — | Distributed | ||||
295 | $136,872 | ▼1.12% | ▼24.78% | — | Distributed | ||||
296 | $136,641 | ▼1.44% | ▲7.33% | — | Distributed | ||||
297 | $135,924 | ▼24.78% | ▼28.56% | — | Distributed | ||||
298 | $134,184 | ▲0.36% | ▲12.72% | — | Distributed | ||||
299 | $131,441 | ▲2.12% | ▼25.44% | — | Distributed | ||||
300 | $127,042 | ▼24.66% | ▼20.15% | — | Distributed | ||||
301 | $122,723 | ▼18.82% | ▼22.16% | — | Distributed | ||||
302 | $109,898 | ▲0.52% | ▲2.25% | — | Distributed | ||||
303 | $106,066 | 0% | ▼7.69% | — | Distributed | ||||
304 | $88,370 | ▲3.27% | ▲2.18% | — | Distributed | ||||
305 | $79,369 | ▼15.22% | ▼12.26% | — | Distributed | ||||
306 | $65,171 | ▲1,587% | ▲333.4% | — | Distributed | ||||
307 | $63,416 | ▲0.47% | ▼1.68% | — | Distributed | ||||
308 | $62,619 | ▼49.65% | ▼17.93% | — | Distributed | ||||
309 | $61,455 | ▼24.80% | ▼23.15% | — | Distributed | ||||
310 | $58,837 | ▼20.26% | ▼15.71% | — | Distributed | ||||
311 | $58,143 | ▼37.99% | ▼30.22% | — | Distributed | ||||
312 | $56,379 | ▲36.24% | ▼86.65% | — | Distributed | ||||
313 | $41,724 | ▼18.56% | ▲13.90% | — | Distributed | ||||
314 | $40,830 | ▼17.79% | ▼4.81% | — | Distributed | ||||
315 | $40,534 | ▼24.72% | ▼24.32% | — | Distributed | ||||
316 | $38,582 | ▼16.62% | ▼26.64% | — | Distributed | ||||
317 | $37,592 | ▼62.96% | ▼60.00% | — | Distributed | ||||
318 | $33,433 | ▼35.72% | ▼21.63% | — | Distributed | ||||
319 | $29,507 | ▼51.46% | ▼43.41% | — | Distributed | ||||
320 | $27,200 | ▼23.78% | ▼21.99% | — | Distributed | ||||
321 | $25,079 | ▼30.36% | ▼33.86% | — | Distributed | ||||
322 | $24,844 | ▼13.75% | ▼11.34% | — | Distributed | ||||
323 | $19,763 | ▼18.19% | ▼22.53% | — | Distributed | ||||
324 | $18,952 | ▼40.29% | ▼42.72% | — | Distributed | ||||
325 | $18,848 | ▼31.74% | ▲418.4% | — | Distributed | ||||
326 | $17,952 | ▼40.29% | ▼42.72% | — | Distributed | ||||
327 | $16,633 | ▼21.67% | ▼20.75% | — | Distributed | ||||
328 | $16,199 | ▼1.38% | ▲749.6% | — | Distributed | ||||
329 | $15,539 | ▼55.69% | ▼62.32% | — | Distributed | ||||
330 | $13,397 | ▲21.13% | ▲34.85% | — | Distributed | ||||
331 | $13,279 | ▼2.28% | ▼2.69% | — | Distributed | ||||
332 | $11,213 | ▲4.04% | ▲4.62% | — | Distributed | ||||
333 | $9,634 | ▼22.82% | ▼20.56% | — | Distributed | ||||
334 | $9,480 | ▼4.98% | ▼44.59% | — | Distributed | ||||
335 | $8,653 | ▼22.35% | ▼20.01% | — | Distributed | ||||
336 | $8,071 | ▼18.13% | ▼19.50% | — | Distributed | ||||
337 | $7,423 | ▲8.29% | ▲13.43% | — | Distributed | ||||
338 | $7,309 | ▼25.84% | ▼24.46% | — | Distributed | ||||
339 | $7,125 | ▼5.50% | ▲43.42% | — | Distributed | ||||
340 | $7,090 | ▲6.20% | ▲9.25% | — | Distributed | ||||
341 | $6,892 | ▼3.65% | ▼2.74% | — | Distributed | ||||
