Tokenized Credit
Explore tokenized credit assets, including all non-sovereign debt like private credit, onchain lending, corporate credit, structured and specialty credit, and more.
Distributed Value
$8.13B
▼1.71%from 30d ago
Represented Value
$40.02B
▲+8.32%from 30d ago
Assets
2,766
Holders
204,939
▲+1.52%from 30d ago
Tokenized Credit Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Credit League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $1.5B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 2 | $1.0B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 3 | $665.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 5 | $636.2M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $500.0M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 5 | $422.5M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 1 | $399.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 2 | $375.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $334.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 3 | $311.1M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Credit Value
Asset Type
Group By
as of 10/21/2026
Tokenized Credit Net Flows
as of 10/21/2026
Tokenized Credit Latest Transactions
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 10/17/26 | |||
2 | 10/16/26 | |||
3 | 10/16/26 | |||
4 | 10/15/26 | |||
5 | 10/14/26 | |||
6 | 10/14/26 | |||
7 | 10/20/26 | |||
8 | 10/20/26 | |||
9 | 10/20/26 | |||
10 | 10/20/26 |
Tokenized Credit Assets
2,766 TotalName Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Asset Class | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Asset Class | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login to Unlock | $24,108,358,660 ▲ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $11,059,999,650 ▼ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Specialty Finance | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,046,008,603 ▼ | Login to Unlock | ▲0.43% | ▲4.98% | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $936,158,552 ▼ | Login to Unlock | ▼0.19% | ▼17.72% | Login to Unlock | Specialty Finance | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $585,829,869 ▼ | Login to Unlock | ▲0.28% | ▲4.29% | Login to Unlock | Corporate Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $576,892,856 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Specialty Finance | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $568,543,127 ▼ | Login to Unlock | ▲0.49% | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $500,000,000 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Corporate Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $399,324,341 ▼ | Login to Unlock | ▲0.63% | ▲8.21% | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $345,369,985 ▲ | Login to Unlock | ▲0.55% | ▲7.02% | Login to Unlock | Specialty Finance | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $338,956,953 △ | Login to Unlock | ▼4.59% | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $295,913,896 ▲ | Login to Unlock | ▲0.57% | ▲4.52% | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $293,656,837 ▲ | Login to Unlock | ▲0.86% | ▲11.25% | Login to Unlock | Specialty Finance | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $283,114,306 ▲ | Login to Unlock | ▲0.28% | ▲3.67% | Login to Unlock | Corporate Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $227,500,000 ▲ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $213,129,174 ▲ | Login to Unlock | ▲0.60% | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $205,293,561 ▼ | Login to Unlock | ▼0.94% | — | Login to Unlock | Diversified Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $179,679,924 ▲ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $157,500,000 ▲ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Corporate Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $154,958,191 △ | Login to Unlock | 0% | ▲2.39% | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $149,768,784 ▲ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $143,256,592 ▼ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $129,906,233 ▲ | Login to Unlock | ▲0.61% | ▲8.93% | Login to Unlock | Diversified Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $128,450,000 ▲ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Corporate Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $119,015,917 △ | Login to Unlock | ▲0.58% | — | Login to Unlock | Asset-Backed Credit | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 2,766 results
Showing 1 to 25 of 2,766 results
RWA.xyzAll Rights Reserved