Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$26.46B
Total Asset Holders
367,358
Total Asset Issuers
268
Total Stablecoin Value
$267.44B
Total Stablecoin Holders
189.82M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
---|---|---|---|---|
1 | 08/19/25 | |||
2 | 08/19/25 | |||
3 | 08/22/25 | |||
4 | 08/22/25 | |||
5 | 08/19/25 | |||
6 | 08/19/25 | |||
7 | 08/19/25 | |||
8 | 08/19/25 | |||
9 | 08/18/25 | |||
10 | 08/19/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | $7,537.7M | ▲6.37% | 51.69% ▼ | |
2 | 40 | $2,397.9M | ▲2.71% | 16.44% ▼ | |
3 | 265 | $907.4M | ▼0.41% | 6.22% ▼ | |
4 | 14 | $726.2M | ▼2.57% | 4.98% ▼ | |
5 | 12 | $514.9M | ▲14.65% | 3.53% ▲ | |
6 | 82 | $490.0M | ▲4.42% | 3.36% ▼ | |
7 | 3 | $365.2M | ▲1,521% | 2.50% ▲ | |
8 | 108 | $328.8M | ▼1.70% | 2.25% ▼ | |
9 | 10 | $301.4M | ▲22.53% | 2.07% ▲ | |
10 | 1 | $245.6M | ▼18.68% | 1.68% ▼ |
Latest News
The Next Crypto Treasury Play: Is XRP the Overlooked Opportunity?
6 hours agoMetaMask becomes first self-custodial wallet to introduce native stablecoin, MetaMask USD ($MUSD), in partnership with Bridge and M0
8 hours agoSILQFi and Helix Pioneer Shariah-Compliant Tokenized Invoice Financing to Bridge DeFi and Embedded Finance
12 hours agoDune: Stablecoins Constitute the Backbone of Latam's Decentralized Economy
14 hours agoTokenized Equities on TRON: A New Era of Global Financial Access
16 hours agoMatrixport’s Cactus Custody and OnChain Tokenize CMB International’s USD Fund on Blockchain
18 hours agoChina International Development Corporation acquires strategic 20% stake in NVT
1 day agoChainlink Becomes First Oracle Platform With Dual ISO 27001 And SOC 2 Certifications
1 day agoVanEck Files For First JitoSOL ETF, Expanding Solana's Presence In US Crypto Markets
1 day agoChainlink Bridges TradFi and DeFi with $90B-Secured Oracle Infrastructure
1 day agoCurve debates 60M crvUSD pre-mint for Yield Basis amid governance pushback
1 day agoEthena Rolls Out First Eligible Asset Framework to Back USDe
1 day agoHuaxing Capital and YZi Labs have reached a strategic cooperation to jointly promote financial technology innovation and RWA ecosystem construction
1 day agoTokenized Resorts Take Off: EstateX Launches Second U.S. Offering with Melia Hotels After Record Sell-Out
1 day agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲0.08% | ▼0.93% | $2,398,895,205 | ||||
2 | ▲0.11% | ▲49.96% | $1,253,629,141 | ||||
3 | ▼0.76% | ▼1.57% | $940,380,833 | ||||
4 | ▼0.00% | ▲89.80% | $931,056,131 | ||||
5 | ▲7.60% | ▼4.69% | $748,528,041 | ||||
6 | ▲4.49% | ▲3.87% | $732,005,591 | ||||
7 | ▼0.11% | ▲0.15% | $654,861,548 | ||||
8 | ▼1.25% | ▲114.1% | $519,659,579 | ||||
9 | 0% | ▼12.51% | $357,215,751 | ||||
10 | ▲4.94% | ▲0.78% | $327,977,763 | ||||
11 | ▼0.33% | ▲14.09% | $294,776,802 | ||||
12 | ▲0.78% | ▲54.50% | $290,775,004 | ||||
13 | ▲2.17% | ▼1.79% | $276,411,196 | ||||
14 | ▼5.17% | ▼18.68% | $245,560,050 | ||||
15 | ▲0.03% | ▼0.02% | $214,754,520 | ||||
16 | ▼2.02% | ▲3.52% | $214,395,804 | ||||
17 | ▲3.48% | ▲11.70% | $193,019,682 | ||||
18 | ▼0.57% | ▲7.67% | $162,561,664 | ||||
19 | ▲0.63% | ▲7.07% | $110,613,303 | ||||
20 | ▲0.07% | ▲0.78% | $110,362,021 | ||||
21 | ▲0.35% | ▲1.10% | $102,018,521 | ||||
22 | ▲1.56% | ▼1.91% | $75,333,947 | ||||
23 | 0% | 0% | $55,350,514 | ||||
24 | ▲56.92% | ▲142.0% | $52,188,316 | ||||
25 | ▼4.76% | ▲5.26% | $48,000,000 | ||||
26 | ▲1.01% | ▲126.9% | $47,233,413 | Actively Managed Strategies | |||
27 | ▲0.05% | ▲0.34% | $45,161,872 | ||||
28 | ▼1.60% | ▼2.77% | $43,346,590 | ||||
29 | ▲0.52% | ▼4.52% | $42,214,529 | ||||
30 | 0% | ▲0.00% | $41,710,821 | ||||
31 | ▲1.14% | ▲51.71% | $32,645,129 | ||||
32 | 0% | 0% | $30,584,054 | ||||
33 | 0% | 0% | $26,817,300 | ||||
34 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
35 | 0% | ▼1.49% | $19,758,355 | ||||
36 | ▼26.27% | ▼25.79% | $18,338,944 | ||||
37 | ▲0.06% | ▲12.24% | $17,581,237 | ||||
38 | 0% | ▲3.67% | $15,452,228 | ||||
39 | ▲0.13% | ▲1.60% | $14,750,890 | ||||
40 | ▲2.86% | ▲11.37% | $13,939,879 | ||||
41 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
42 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
43 | 0% | 0% | $11,445,246 | ||||
44 | 0% | 0% | $11,320,000 | ||||
45 | ▲0.29% | ▲1.72% | $10,324,500 | ||||
46 | ▼0.74% | ▼1.21% | $9,906,029 | ||||
47 | ▲0.16% | ▲0.36% | $9,668,538 | ||||
48 | ▼13.11% | ▼0.36% | $9,532,648 | ||||
49 | ▲0.11% | ▲0.49% | $9,506,516 | ||||
50 | ▼1.36% | ▲2.45% | $8,365,023 | ||||
51 | 0% | 0% | $8,303,534 | ||||
52 | 0% | ▲5.64% | $8,104,069 | ||||
53 | 0% | 0% | $7,015,871 | ||||
54 | ▲0.72% | ▼19.37% | $6,511,889 | ||||
55 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
56 | 0% | 0% | $6,450,000 | ||||
57 | ▼9.53% | ▼30.06% | $6,211,671 | ||||
58 | ▲28.55% | ▲17.54% | $6,030,128 | ||||
59 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
60 | ▼2.24% | ▲7.89% | $5,371,789 | ||||
61 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
62 | ▲12.99% | ▲28.26% | $4,596,341 | ||||
63 | ▼3.88% | ▲5.59% | $4,528,694 | ||||
64 | ▲0.78% | ▼2.82% | $4,364,598 | ||||
65 | ▲1.07% | ▲7.24% | $4,327,757 | ||||
66 | ▼1.65% | ▲6.55% | $4,327,130 | ||||
67 | ▲1.80% | ▲1.80% | $4,279,611 | ||||
68 | 0% | 0% | $4,130,000 | ||||
69 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
70 | ▲0.72% | ▼19.37% | $3,838,200 | ||||
71 | 0% | 0% | $3,491,501 | ||||
72 | ▼4.25% | ▲7.25% | $3,388,906 | ||||
73 | ▼0.93% | ▲773.9% | $2,859,808 | ||||
74 | ▼0.95% | ▲23.18% | $2,288,263 | ||||
75 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
76 | ▲0.06% | ▲0.07% | $2,260,298 | ||||
77 | ▲0.14% | ▲2.34% | $1,813,290 | ||||
78 | ▼2.77% | ▲2.02% | $1,806,975 | ||||
79 | ▼1.36% | ▲2.45% | $1,779,900 | ||||
80 | ▲1.66% | ▲6.65% | $1,727,379 | ||||
81 | ▼2.16% | ▼14.91% | $1,621,559 | ||||
82 | ▲0.33% | ▼0.66% | $1,539,090 | ||||
83 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
84 | ▲8.13% | ▲0.50% | $1,414,677 | ||||
85 | ▲1.09% | ▲45.90% | $1,302,930 | ||||
86 | ▲0.12% | ▲0.54% | $1,243,081 | ||||
87 | ▼2.49% | ▼0.71% | $1,115,906 | ||||
88 | ▼0.25% | ▲4,747% | $1,033,352 | ||||
89 | ▲0.01% | ▲0.35% | $1,027,810 | ||||
90 | ▲0.00% | 0% | $1,000,010 | ||||
91 | ▼0.00% | ▲0.68% | $996,906 | ||||
92 | ▲0.54% | ▲50.40% | $986,358 | ||||
93 | ▲0.13% | ▲0.65% | $968,085 | ||||
94 | ▲0.02% | ▲0.93% | $955,036 | ||||
95 | ▼10.40% | ▲2.51% | $952,440 | ||||
96 | ▲1.49% | ▼11.64% | $944,399 | ||||
97 | ▼6.95% | ▲432.4% | $895,463 | Actively Managed Strategies | |||
98 | ▲1.02% | ▲55.71% | $869,624 | ||||
99 | ▲0.01% | ▲0.88% | $804,383 | ||||
100 | ▼7.33% | 0% | $773,425 | ||||
101 | ▲1.53% | ▲3.16% | $741,890 | ||||
102 | ▲1.50% | ▲5.74% | $717,160 | ||||
103 | ▼4.03% | ▲1.83% | $705,600 | ||||
104 | ▲0.68% | ▲22.71% | $684,604 | ||||
105 | ▲2.47% | ▲1.75% | $684,600 | ||||
106 | ▼4.80% | ▼2.66% | $661,836 | ||||
107 | ▲0.98% | ▲9.59% | $644,800 | ||||
108 | ▼3.09% | ▲2.22% | $637,178 | ||||
109 | ▲2.97% | ▲6.29% | $628,902 | ||||
110 | ▲3.36% | ▲10.64% | $619,185 | ||||
111 | ▲1.12% | ▲10.35% | $614,840 | ||||
112 | ▲1.89% | ▲10.36% | $610,740 | ||||
113 | ▲2.94% | ▲2.09% | $608,178 | ||||
114 | ▲2.27% | ▲9.89% | $607,275 | ||||
115 | ▼0.51% | ▲3.55% | $598,560 | ||||
116 | ▼16.28% | ▼37.01% | $589,680 | ||||
117 | ▲5.41% | ▲2.25% | $579,411 | ||||
118 | ▲0.41% | ▲4.43% | $571,860 | ||||
119 | ▲1.04% | ▲1.51% | $569,448 | ||||
120 | ▲3.75% | ▲3.88% | $567,905 | ||||
121 | ▲1.98% | ▼0.10% | $562,856 | ||||
122 | ▲1.62% | ▼1.11% | $560,062 | ||||
123 | ▲4.50% | ▲0.44% | $556,400 | ||||
124 | ▼0.33% | ▲0.42% | $554,128 | ||||
125 | ▼3.17% | ▲0.24% | $551,931 | ||||
126 | ▼4.19% | ▼1.40% | $551,880 | ||||
127 | ▲0.33% | ▲2.16% | $551,512 | ||||
128 | ▲1.69% | ▼1.42% | $548,658 | ||||
129 | ▼0.23% | ▲2.80% | $547,112 | ||||
130 | ▲0.30% | ▲1.49% | $547,014 | ||||
131 | ▼0.22% | ▼2.72% | $540,199 | ||||
132 | ▲0.64% | ▲5.53% | $536,990 | ||||
133 | ▲2.09% | ▼3.45% | $525,910 | ||||
134 | ▲4.94% | ▼7.98% | $518,440 | ||||
135 | ▲3.35% | ▲6.62% | $515,250 | ||||
136 | ▲2.80% | ▼0.74% | $512,509 | ||||
137 | ▲2.41% | ▼7.25% | $508,995 | ||||
138 | ▼2.24% | ▼13.69% | $506,038 | ||||
139 | ▲0.67% | ▲10.76% | $495,239 | ||||
140 | ▼1.72% | ▼8.98% | $471,016 | ||||
141 | ▲0.99% | ▼7.07% | $459,971 | ||||
142 | ▲8.72% | ▼19.44% | $444,444 | ||||
143 | 0% | 0% | $434,655 | ||||
144 | ▼0.17% | ▼6.56% | $409,032 | ||||
145 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
146 | ▲2.79% | ▲95.07% | $325,274 | ||||
147 | ▼0.11% | ▼0.17% | $278,729 | ||||
148 | ▲0.72% | ▼19.37% | $214,280 | ||||
149 | ▼1.10% | ▼0.94% | $190,297 | ||||
150 | ▲0.19% | ▲6.40% | $161,794 | ||||
151 | ▼6.42% | ▼19.03% | $121,413 | ||||
152 | ▼4.20% | ▲6.83% | $89,874 | ||||
153 | ▼1.94% | ▲8.10% | $85,397 | ||||
154 | 0% | 0% | $78,535 | ||||
155 | ▼0.38% | ▲6.87% | $71,485 | ||||
156 | ▲2.86% | ▲11.37% | $70,064 | ||||
157 | ▲1.31% | ▼3.66% | $66,976 | ||||
158 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
159 | ▼1.82% | ▲8.82% | $49,299 | ||||
160 | ▼0.11% | ▲2,731% | $40,592 | ||||
161 | ▼0.41% | ▼1.87% | $36,491 | ||||
162 | ▲0.98% | ▲9.59% | $36,406 | ||||
163 | ▲37.17% | ▲3.49% | $35,659 | ||||
164 | ▼3.29% | ▲14.85% | $31,919 | ||||
165 | ▼1.36% | ▲2.45% | $30,970 | ||||
166 | ▼4.39% | ▼6.79% | $29,369 | ||||
167 | ▼1.65% | ▲6.55% | $29,153 | ||||
168 | ▼2.49% | ▼0.71% | $25,362 | ||||
169 | ▲1.54% | ▲9.27% | $22,169 | ||||
170 | ▲0.11% | ▲0.49% | $22,121 | ||||
171 | ▼2.71% | ▼1.56% | $18,705 | ||||
172 | ▲0.12% | ▲0.54% | $17,465 | ||||
173 | ▼2.77% | ▲6.83% | $15,258 | ||||
174 | ▲0.06% | ▼13.76% | $14,219 | ||||
175 | ▲0.71% | ▲1.53% | $11,650 | ||||
176 | ▼0.22% | ▼3.56% | $11,191 | ||||
177 | ▲0.97% | ▼8.83% | $10,894 | ||||
178 | ▲1.99% | ▲20.72% | $8,923 | ||||
179 | ▲2.17% | ▼4.61% | $8,395 | ||||
180 | ▲2.09% | ▼57.40% | $8,290 | ||||
181 | ▲5.68% | ▲7.45% | $8,261 | ||||
182 | ▲1.02% | ▼7.24% | $7,613 | ||||
183 | ▲4.08% | ▲17.06% | $6,384 | ||||
184 | ▲1.70% | ▲16.39% | $6,312 | ||||
185 | ▼11.75% | ▲21.14% | $6,143 | ||||
186 | ▲11.74% | ▼19.28% | $5,730 | ||||
187 | ▲2.99% | ▲5.07% | $4,881 | ||||
188 | ▲0.30% | ▼2.37% | $3,891 | ||||
189 | ▲8.97% | ▲1.51% | $3,860 | ||||
190 | ▼4.43% | ▼10.78% | $3,748 | ||||
191 | ▲1.60% | ▲8.53% | $3,531 | ||||
192 | ▲49.98% | ▲57.53% | $3,174 | ||||
193 | ▲8.49% | ▲40.76% | $2,996 | ||||
194 | ▼0.18% | ▲53.81% | $2,843 | ||||
195 | ▼12.29% | ▼20.53% | $2,814 | ||||
196 | ▼79.43% | ▼79.20% | $2,662 | ||||
197 | ▲1.32% | ▲7.44% | $2,623 | ||||
198 | ▲4.29% | ▲207.2% | $2,585 | ||||
199 | ▲0.37% | ▲5.05% | $2,364 | ||||
200 | ▼4.03% | ▲4.53% | $2,269 | ||||
201 | ▼83.58% | ▼82.23% | $2,248 | ||||
202 | ▲1.58% | ▼0.16% | $2,223 | ||||
203 | ▲1.38% | ▲3.77% | $1,980 | ||||
204 | ▲0.02% | ▲10.19% | $1,962 | ||||
205 | ▼2.18% | ▼0.23% | $1,906 | ||||
206 | ▲7.21% | ▲3.29% | $1,535 | ||||
207 | ▲1.40% | ▲1.11% | $1,517 | ||||
208 | ▲0.07% | ▼0.18% | $1,489 | ||||
209 | ▼0.18% | ▼3.22% | $1,464 | ||||
210 | ▼1.39% | ▲2.65% | $1,386 | ||||
211 | ▲1.44% | ▲5.78% | $1,361 | ||||
212 | ▲4.38% | ▲5.81% | $1,186 | ||||
213 | ▼0.21% | ▲1.82% | $1,156 | ||||
214 | ▲4.50% | ▲1.41% | $1,091 | ||||
215 | ▼13.36% | ▲97.61% | $924 | ||||
216 | ▲1.04% | ▲35.91% | $881 | ||||
217 | ▲1.69% | ▼18.67% | $821 | ||||
218 | ▲20.52% | ▼25.12% | $767 | ||||
219 | ▲2.84% | ▲2.76% | $618 | ||||
220 | ▲0.77% | ▼25.26% | $523 | ||||
221 | ▲9.21% | ▼4.84% | $498 | ||||
222 | ▲5.34% | ▲23.05% | $479 | ||||
223 | ▼2.45% | ▼47.63% | $455 | ||||
224 | ▲2.62% | ▼0.79% | $411 | ||||
225 | ▲3.56% | ▼15.39% | $350 | ||||
226 | ▼1.28% | ▼0.83% | $345 | ||||
227 | ▲6.05% | ▲30.49% | $323 | ||||
228 | ▲0.32% | ▼0.68% | $308 | ||||
229 | 0% | 0% | $300 | ||||
230 | ▲0.21% | ▲112.4% | $284 | ||||
231 | ▲0.29% | ▼42.60% | $252 | ||||
232 | ▲2.96% | ▲16.14% | $245 | ||||
233 | 0% | ▼51.24% | $208 | ||||
234 | 0% | ▲17.46% | $199 | ||||
235 | ▼64.79% | ▲167,568% | $192 | ||||
236 | ▲1.97% | ▼4.07% | $175 | ||||
237 | ▲0.81% | ▼0.60% | $147 | ||||
238 | ▲17.18% | ▲4.37% | $136 | ||||
239 | ▼0.45% | ▲12.73% | $106 | ||||
240 | ▼1.14% | ▼3.29% | $105 | ||||
241 | ▼0.21% | ▲7,343% | $74 | ||||
242 | 0% | 0% | $50 | ||||
243 | 0% | ▼3.79% | $39 | ||||
244 | 0% | ▲2.65% | $27 | ||||
245 | ▼1.32% | ▲0.31% | $25 | ||||
246 | ▼2.67% | 0% | $21 | ||||
247 | ▲0.09% | ▲0.38% | $12 | ||||
248 | ▲0.51% | ▲0.58% | $5 | ||||
249 | ▲0.04% | ▼0.19% | $5 | ||||
250 | ▲5.17% | ▼43.85% | $4 | ||||
251 | 0% | 0% | $1 | ||||
252 | ▲2.53% | ▼98.26% | $1 | ||||
253 | 0% | 0% | $0 | ||||
254 | 0% | 0% | $0 | ||||
255 | 0% | 0% | $0 | ||||
256 | 0% | 0% | $0 | ||||
257 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 257 of 257 results
RWA.xyzAll Rights Reserved